過去10年データ
- 基本
- 血統
- 前走
- ペース
系統色について
日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003年 サラ系4歳上1600万 (混)[指] 別定 ・芝1400m 17頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
5/4 3回京都 4日目 |
1 | 5 | ファイブソルジャー | 牡6 | 4 | 安藤勝 | 57.0 | 中尾正 | 1:20.7 | 34.0 | 472(-6) | --⑧⑩ | フジキセキ | ナグルスキー | 道頓堀 | 中3週 | 3 | 3 | |||||||||||
2 | 14 | ロイヤルキャンサー | 牡5 | 1 | 武豊 | 57.0 | 森秀行 | クビ | 33.7 | 462(-6) | --⑪⑪ | サンデーサイレンス | ノーザンテー | 1000万 | 中1週 | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | 7 | メジャーカフェ | 牡4 | 3 | 四位洋 | 57.0 | 小島太 | 1/2 | 34.6 | 476(-10) | --⑥④ | GoneWest | ViceRegent | 武庫川 | 中7週 | 2 | 2 | ||||||||||||
2002年 サラ系4歳上1600万 (混)[指] ハンデ ・芝1400m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
5/12 3回京都 8日目 |
1 | 8 | テイエムサンデー | 牡6 | 1 | 秋山真 | 57.5 | 福島勝 | 1:21.2 | 34.4 | 502(+4) | --⑬⑬ | サンデーサイレンス | ノーアテンシ | 淀屋橋 | 中3週 | 4 | 4 | |||||||||||
2 | 7 | キョウワダイキチ | 牡7 | 8 | 小池隆 | 55.0 | 吉岡八 | 1/2 | 35.5 | 478(-2) | --④④ | MrProspector | Semenenko | 新春S | 4ヶ月 | 7 | 6 | ||||||||||||
3 | 4 | エイスワンダー | 牝6 | 12 | 熊沢重 | 53.0 | 長浜博 | 3/4 | 35.2 | 476(+2) | --⑤⑤ | アンバーシヤダイ | サンプリンス | MET | 中2週 | 9 | 7 | ||||||||||||
2001年 サラ系4歳上1600万 (混)[指] ハンデ ・芝1400m 12頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
5/12 3回京都 7日目 |
1 | 4 | キングオブサンデー | 牡5 | 9 | 藤田伸 | 53.0 | 森秀行 | 1:20.3 | 33.8 | 472(-2) | --④③ | サンデーサイレンス | ノーザンテー | 900万 | 中3週 | 6 | 1 | |||||||||||
2 | 3 | クルーピアスター | 牝5 | 1 | 安藤勝 | 56.0 | 橋口弘 | 13/4 | 34.3 | 470(+2) | --②② | サンデーサイレンス | WhatLuck | 淀屋橋 | 中3週 | 1 | 9 | ||||||||||||
3 | 9 | エイシンダンズビル | 牡4 | 2 | 福永祐 | 56.0 | 瀬戸口 | クビ | 33.5 | 492(+2) | --⑪⑩ | Rizzi | GreatAbove | MET | 中2週 | 4 | 6 | ||||||||||||
2000年 サラ系4歳上1600万 (混)[指] ハンデ ・芝1400m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
5/13 3回京都 7日目 |
1 | 10 | ゲイリーイグリット | 牝5 | 1 | 武豊 | 55.0 | 増本豊 | 1:20.3 | 33.3 | 468(-6) | --⑮⑮ | StormCat | MajesticLigh | 武庫川 | 中8週 | 1 | 12 | |||||||||||
2 | 3 | オーソリティー | セ6 | 10 | 幸英明 | 53.0 | 坂口正 | 21/2 | 34.2 | 472(+10) | --⑪⑧ | シンボリルドルフ | セントクレス | 薫風S | 中2週 | 7 | 6 | ||||||||||||
3 | 14 | オカノスピカ | 牝5 | 15 | 秋山真 | 53.0 | 古川平 | 3/4 | 35.0 | 452(-6) | --③③ | コマンダーインチー | ブレイヴエス | 朱雀S | 中1週 | 13 | 14 | ||||||||||||
1999年 サラ系4歳上オープン (混)[指] 別定 ・芝1600m 12頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
1/6 1回京都 2日目 |
1 | 10 | シンボリフェザード | セ6 | 3 | 四位洋 | 56.0 | 藤沢和 | 1:34.9 | 34.9 | 470(-4) | --⑥③ | Kaldoun | Darshaan | 摩耶S | 連闘 | 1 | 6 | |||||||||||
2 | 12 | ナムラキントウン | 牡5 | 6 | 秋山真 | 55.0 | 野村彰 | クビ | 35.3 | 526(-6) | --①① | スキャン | バンブーアト | キーン | 4ヶ月 | 4 | 6 | ||||||||||||
3 | 3 | ホッコービューティ | 牝5 | 5 | 熊沢重 | 54.0 | 橋本寿 | 1/2 | 34.9 | 474(-2) | --⑥⑦ | Gulch | Danzig | 阪牝特 | 中1週 | 7 | 12 | ||||||||||||
1998年 サラ系4歳上オープン (混)[指] 別定 ・芝1600m 15頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
1/11 1回京都 4日目 |
1 | 3 | ホッコービューティ | 牝4 | 1 | 熊沢重 | 53.0 | 橋本寿 | 1:35.1 | 34.8 | 462(+2) | --⑤⑤ | Gulch | Danzig | 阪牝特 | 中3週 | 2 | 3 | |||||||||||
2 | 2 | テイエムトップダン | 牡4 | 5 | 和田竜 | 56.0 | 岩元市 | 1/2 | 34.6 | 498(+2) | --⑦⑦ | ダンシングブレーヴ | KeytoContent | 六甲S | 中2週 | 2 | 3 | ||||||||||||
3 | 5 | マンノチャレンジ | 牡7 | 15 | 小林徹 | 55.0 | 松元茂 | 1/2 | 35.2 | 550(+6) | --④② | ビゼンニシキ | ノーザンテー | 愛知杯 | 中4週 | 11 | 11 | ||||||||||||
1997年 サラ系4歳上オープン (混) 別定 ・芝1600m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
1/12 1回京都 5日目 |
1 | 10 | ユノペンタゴン | 牡4 | 9 | Oペリ | 54.0 | 浅見秀 | 1:34.3 | 35.2 | 438(+2) | --⑩⑧ | RedRansom | Torsion | 六甲S | 中2週 | 8 | 10 | |||||||||||
2 | 12 | ナムラホームズ | 牡4 | 8 | 上村洋 | 54.0 | 野村彰 | クビ | 35.5 | 448(+6) | --⑦⑧ | フオテイテン | ボールドアン | ポート | 中4週 | 13 | 4 | ||||||||||||
3 | 6 | ゲイリーイーグル | 牡4 | 1 | 武豊 | 55.0 | 増本豊 | 11/2 | 35.5 | 490(+2) | --⑪⑧ | Mujtahid | MrLeader | 逆瀬川 | 中3週 | 1 | 1 | ||||||||||||
1996年 サラ系4歳上オープン (混) 別定 ・芝1600m 15頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
1/7 1回京都 3日目 |
1 | 15 | フジワンマンクロス | 牡6 | 7 | 田原成 | 55.0 | 谷八郎 | 1:34.6 | 36.5 | 486(+2) | --②① | タマモクロス | フアバージ | ポート | 中3週 | 4 | 5 | |||||||||||
2 | 10 | オースミタイクーン | 牡5 | 1 | 河内洋 | 55.0 | 武邦彦 | 1 | 36.4 | 504(0) | --④④ | LastTycoon | MasterDerby | オーク | 中2週 | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | 9 | タイブルース | 牡4 | 2 | 村本善 | 56.0 | 坂田正 | 1/2 | 35.9 | 528(0) | --⑪⑧ | ジェイドロバリー | ロードリージ | ポート | 中3週 | 1 | 4 | ||||||||||||
1995年 サラ系4歳上オープン (混) 別定 ・芝1600m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
1/8 1回京都 3日目 |
1 | 10 | エイシンワシントン | 牡4 | 1 | 熊沢重 | 57.0 | 内藤繁 | 1:33.6 | 35.1 | 492(0) | --①① | Ogygian | Sham | スプリ | 中2週 | 3 | 4 | |||||||||||
2 | 5 | ガイドブック | 牝4 | 13 | 安田康 | 53.0 | 田中章 | 11/4 | 34.9 | 446(-2) | --②③ | ラグビーボール | トランスアラ | シリウ | 中5週 | 7 | 5 | ||||||||||||
3 | 1 | フジワンマンクロス | 牡5 | 6 | 田原成 | 56.0 | 谷八郎 | 1/2 | 35.3 | 480(+6) | --②② | タマモクロス | フアバージ | マイル | 中6週 | 13 | 14 | ||||||||||||
1994年 サラ系4歳上オープン (混) 別定 ・芝1600m 15頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
1/9 1回阪神 4日目 |
1 | 11 | フジワンマンクロス | 牡4 | 6 | 田原成 | 54.0 | 谷八郎 | 1:36.2 | 36.7 | 480(+4) | -④③③ | タマモクロス | フアバージ | 愛知杯 | 中3週 | 14 | 7 | |||||||||||
2 | 2 | インターマイウェイ | 牡4 | 4 | 熊沢重 | 55.0 | 中村均 | 1 | 36.4 | 462(+6) | -④⑥④ | ニツポーテイオー | モガミ | 六甲S | 中1週 | 6 | 1 | ||||||||||||
3 | 4 | ナムラスピカ | 牝6 | 15 | 松本達 | 53.0 | 野村彰 | 31/2 | 36.1 | 446(0) | -⑬⑬⑭ | ダイナコスモス | ボイズイーボ | ポート | 中3週 | 9 | 7 |
条件別成績
枠順 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0.0 | 0.0 | 6.7 |
2 | 1 | 3 | 1 | 13 | 5.6 | 22.2 | 27.8 |
3 | 1 | 2 | 4 | 11 | 5.6 | 16.7 | 38.9 |
4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 11.1 | 16.7 | 22.2 |
5 | 3 | 0 | 1 | 16 | 15.0 | 15.0 | 20.0 |
6 | 1 | 2 | 0 | 17 | 5.0 | 15.0 | 15.0 |
7 | 1 | 1 | 2 | 16 | 5.0 | 10.0 | 20.0 |
8 | 1 | 1 | 0 | 19 | 4.8 | 9.5 | 9.5 |
人気 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1人気 | 4 | 3 | 1 | 2 | 40.0 | 70.0 | 80.0 |
2人気 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
3人気 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
4~6 | 2 | 3 | 2 | 23 | 6.7 | 16.7 | 23.3 |
7~9 | 3 | 2 | 0 | 25 | 10.0 | 16.7 | 16.7 |
10人気〜 | 0 | 2 | 4 | 54 | 0.0 | 3.3 | 10.0 |
年齢 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
4歳 | 4 | 4 | 4 | 48 | 6.7 | 13.3 | 20.0 |
5歳 | 2 | 4 | 3 | 29 | 5.3 | 15.8 | 23.7 |
6歳 | 4 | 1 | 2 | 25 | 12.5 | 15.6 | 21.9 |
7歳 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0.0 | 6.7 | 13.3 |
8歳 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
所属 | |||||||
美浦 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16.7 | 16.7 | 33.3 |
栗東 | 9 | 10 | 9 | 116 | 6.3 | 13.2 | 19.4 |