レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | サンライズレクサス | 牡3 | 56.0 | 武豊 | 1 | 2.5 | 1:23.8 | 36.1 | [栗]石坂正 | 442(-2) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
|||||
2 | 6 | 11 | (地)ハギノトリオンフォ | 牡4 | 57.0 | 幸英明 | 3 | 5.5 | 1:23.9 | 1/2 | 36.7 | [栗]松元省一 | 490(0) | |||||
3 | 4 | 8 | デュヴァル | 牡5 | 57.0 | 鮫島良太 | 6 | 15.1 | 1:24.4 | 3 | 37.0 | [栗]松田国英 | 532(+4) | |||||
4 | 2 | 3 | エアオーサム | 牡5 | 57.0 | 福永祐一 | 5 | 10.8 | 1:24.7 | 13/4 | 36.7 | [栗]松永昌博 | 462(0) | |||||
5 | 1 | 1 | (父)マンジュデンコウベ | 牡6 | 57.0 | 武英智 | 7 | 34.0 | 1:24.7 | クビ | 36.3 | [栗]田所清広 | 470(0) | |||||
6 | 1 | 2 | リキアイヤマノオー | 牡6 | 57.0 | 岩田康誠 | 9 | 40.3 | 1:24.9 | 11/4 | 38.1 | [栗]佐藤正雄 | 502(-6) | |||||
7 | 6 | 12 | シュウザンコンドル | 牡5 | 57.0 | 武幸四郎 | 14 | 143.9 | 1:24.9 | ハナ | 37.1 | [美]池上昌弘 | 468(+2) | |||||
8 | 2 | 4 | イズミデヒア | 牡4 | 57.0 | 田中勝春 | 10 | 53.4 | 1:25.2 | 13/4 | 36.1 | [栗]古川平 | 514(-2) | |||||
9 | 5 | 9 | (外)ダノンビクトリー | 牡5 | 57.0 | 四位洋文 | 11 | 96.6 | 1:25.3 | 1/2 | 37.1 | [栗]田島良保 | 466(0) | |||||
10 | 8 | 15 | ホワイトポイント | 牝3 | 54.0 | 安部幸夫 | 15 | 191.2 | 1:25.9 | 31/2 | 37.7 | [栗]目野哲也 | 462(-2) | |||||
11 | 8 | 16 | (父)プリュネル | 牝4 | 55.0 | 小牧太 | 2 | 3.9 | 1:25.9 | ハナ | 38.7 | [栗]宮本博 | 494(+2) | |||||
12 | 4 | 7 | (父)[地]ティアマット | 牡3 | 56.0 | 東川公則 | 12 | 104.7 | 1:25.9 | アタマ | 37.8 | [招]田口輝彦 | 496(+3) | |||||
13 | 5 | 10 | レキシントンシチー | 牡3 | 56.0 | 佐藤哲三 | 4 | 8.9 | 1:25.9 | アタマ | 38.1 | [栗]佐々木晶 | 488(+4) | |||||
14 | 3 | 5 | (外)ピュアインラヴ | 牝5 | 55.0 | 太宰啓介 | 16 | 268.2 | 1:26.0 | 3/4 | 37.2 | [栗]太宰義人 | 462(-2) | |||||
15 | 7 | 13 | (外)ピサノベガス | 牡4 | 57.0 | 藤田伸二 | 8 | 38.7 | 1:26.1 | 3/4 | 39.1 | [栗]白井寿昭 | 502(+6) | |||||
16 | 7 | 14 | (父)ファインスティール | 牡4 | 57.0 | 秋山真一 | 13 | 128.2 | 1:26.6 | 3 | 39.5 | [栗]中尾秀正 | 520(+4) |
払い戻し
単勝 | 6 | 250円 | 馬単 | 6-11 | 1,280円 |
複勝 | 6 11 8 |
130円 180円 320円 |
ワイド | 6-11 6-8 8-11 |
310円 620円 1,150円 |
枠連 | 3-6 | 750円 | 3連複 | 6-8-11 | 2,560円 |
馬連 | 6-11 | 760円 | 3連単 | 6-11-8 | 9,560円 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | |
4コーナー |