過去10年データ
- 基本
- 血統
- 前走
- ペース
系統色について
日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年 障害3歳上オープン (混) 定量 ・障4100m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
12/22 5回中山 7日目 |
1 | 14 | メルシーエイタイム | 牡5 | 3 | 横山義 | 63.0 | 武宏平 | 4:39.7 | 13.6 | 472(+4) | ③②②② | チーフベアハート | スリルシヨー | 500万 | 中4週 | 10 | 3 | |||||||||||
2 | 11 | キングジョイ | 牡5 | 5 | 高田潤 | 63.0 | 増本豊 | 11/2 | 13.7 | 502(+8) | ⑥⑥⑤④ | マーベラスサンデー | ジェイドロバ | イルJ | 中2週 | 6 | 3 | ||||||||||||
3 | 8 | マルカラスカル | 牡5 | 2 | 西谷誠 | 63.0 | 増本豊 | 3/4 | 13.7 | 486(-18) | ①①①① | グラスワンダー | トニービン | 1000万 | 中2週 | 15 | 11 | ||||||||||||
2006年 障害3歳上オープン (混) 定量 ・障4100m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
12/23 5回中山 7日目 |
1 | 3 | マルカラスカル | 牡4 | 2 | 西谷誠 | 63.0 | 瀬戸口 | 4:41.0 | 13.7 | 496(-10) | ①①①① | グラスワンダー | トニービン | 境港特 | 中1週 | 9 | 13 | |||||||||||
2 | 11 | メルシーエイタイム | 牡4 | 1 | 小坂忠 | 63.0 | 武宏平 | 6 | 13.8 | 454(+2) | ⑬⑩④② | チーフベアハート | スリルシヨー | 秋陽J | 中6週 | 2 | 1 | ||||||||||||
3 | 7 | アグネスハット | セ4 | 4 | 田中剛 | 63.0 | 長浜博 | 1/2 | 13.8 | 502(-2) | ⑦⑥⑥④ | ダンスインザダーク | FairyKing | OPEN | 中4週 | 1 | 2 | ||||||||||||
2005年 障害3歳上オープン (混) 定量 ・障4100m 14頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
12/24 5回中山 7日目 |
1 | 6 | テイエムドラゴン | 牡3 | 2 | 白浜雄 | 61.0 | 小島貞 | 4:39.9 | 13.7 | 490(-14) | ⑨⑧①① | アドマイヤベガ | マルゼンスキ | 京HJ | 中5週 | 2 | 1 | |||||||||||
2 | 2 | メルシーエイタイム | 牡3 | 10 | 出津孝 | 61.0 | 武宏平 | 9 | 13.7 | 456(-2) | ⑥⑥⑦⑥ | チーフベアハート | スリルシヨー | OPEN | 中1週 | 2 | 3 | ||||||||||||
3 | 10 | メジロベイシンガー | 牝4 | 4 | 山本康 | 61.0 | 大久保 | 2 | 13.7 | 494(+4) | ③②⑦③ | メジロライアン | モガミ | イルJ | 中2週 | 7 | 2 | ||||||||||||
2004年 障害3歳上オープン (混) 定量 ・障4100m 13頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
12/25 5回中山 7日目 |
1 | 9 | メルシータカオー | セ5 | 5 | 出津孝 | 63.0 | 武宏平 | 4:37.6 | 13.5 | 476(+8) | ①①①① | サクラユタカオー | マルゼンスキ | イルJ | 中2週 | 5 | 9 | |||||||||||
2 | 13 | メジロオーモンド | 牡6 | 2 | 林満明 | 63.0 | 音無秀 | 6 | 13.6 | 508(0) | ②②②② | リンドシェーバー | ノーザンテー | イルJ | 中2週 | 4 | 1 | ||||||||||||
3 | 1 | マイネルオーパー | 牡5 | 3 | 宗像徹 | 63.0 | 矢野進 | ハナ | 13.6 | 438(+2) | ③③②③ | オペラハウス | アツプセツタ | イルJ | 中2週 | 1 | 2 | ||||||||||||
2004年 障害4歳上オープン (混) 定量 ・障4100m 13頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
1/10 1回中山 2日目 |
1 | 9 | ブランディス | セ7 | 3 | 大江原 | 63.0 | 藤原辰 | 4:40.9 | 13.7 | 438(-2) | ①①①① | サクラバクシンオー | Alleged | 秋陽J | 中8週 | 1 | 3 | |||||||||||
2 | 11 | ウインマーベラス | 牡7 | 2 | 白浜雄 | 63.0 | 森秀行 | 21/2 | 13.7 | 472(-6) | ⑤⑤③② | サンデーサイレンス | ノーザンテー | 京HJ | 中7週 | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | 1 | メジロライデン | セ8 | 4 | 嘉堂信 | 63.0 | 大久保 | 13/4 | 13.7 | 460(+2) | ②②③② | メジロパーマー | エリモジヨー | イルJ | 中4週 | 4 | 1 | ||||||||||||
2002年 障害3歳上オープン (混) 定量 ・障4100m 12頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
12/21 5回中山 7日目 |
1 | 6 | ギルデッドエージ | 牡5 | 1 | Rロケ | 63.0 | 松元茂 | 4:51.6 | 14.2 | 474(+6) | ②②①① | ティンバーカントリ | ノーザンテー | イルJ | 中2週 | 3 | 1 | |||||||||||
2 | 10 | メイショウワカシオ | 牡8 | 10 | 嘉堂信 | 63.0 | 池添兼 | 大差 | 14.3 | 478(+6) | ④④③③ | モガンボ | ラツキーソブ | 秋陽J | 中6週 | 12 | 11 | ||||||||||||
3 | 4 | ダイワデュール | 牡6 | 2 | 田中剛 | 63.0 | 嶋田功 | 5 | 14.4 | 516(+6) | ①①②② | ニホンピロウイナー | ホクトボーイ | 秋陽J | 中6週 | 6 | 1 | ||||||||||||
2001年 障害3歳上オープン (混) 定量 ・障4100m 10頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
12/22 5回中山 7日目 |
1 | 8 | ユウフヨウホウ | 牡4 | 10 | 今村康 | 63.0 | 松元茂 | 4:44.1 | 13.9 | 450(-6) | ④④④③ | ラグビーボール | カツラノハイ | OPEN | 中3週 | 4 | 3 | |||||||||||
2 | 1 | ゴーカイ | 牡8 | 1 | 横山義 | 63.0 | 郷原洋 | 2 | 13.9 | 514(+2) | ③③②① | ジヤツジアンジエル | カツラノハイ | イルJ | 中2週 | 2 | 2 | ||||||||||||
3 | 4 | ミナミノゴージャス | 牡6 | 5 | 田口大 | 63.0 | 河野通 | 5 | 13.9 | 482(+2) | ②②①② | Trempolino | Chief'sCrown | イルJ | 中2週 | 8 | 6 | ||||||||||||
2000年 障害3歳上オープン (混) 定量 ・障4100m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
12/23 6回中山 7日目 |
1 | 8 | ランドパワー | 牡5 | 5 | 金折知 | 63.0 | 福島勝 | 4:40.7 | 13.7 | 466(-18) | ①①①① | グロウ | ハードツービ | OPEN | 中3週 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | 7 | ゴーカイ | 牡7 | 1 | 横山義 | 63.0 | 郷原洋 | 21/2 | 13.7 | 520(-2) | ⑧⑧②② | ジヤツジアンジエル | カツラノハイ | イルJ | 中2週 | 1 | 3 | ||||||||||||
3 | 15 | マキハタコンコルド | 牡5 | 2 | 出津孝 | 63.0 | 新川恵 | 大差 | 13.8 | 464(-2) | ⑥⑥⑤⑤ | ナグルスキー | シービークロ | OPEN | 中4週 | 1 | 1 | ||||||||||||
1999年 障害3歳上オープン (混) 定量 ・障4100m 15頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
12/18 5回中山 5日目 |
1 | 11 | ゴッドスピード | 牡5 | 4 | 西谷誠 | 62.0 | 瀬戸口 | 4:42.6 | 13.8 | 506(-10) | ⑪⑩⑤③ | ポリッシュネイビー | シルバーシヤ | 京HJ | 中3週 | 4 | 3 | |||||||||||
2 | 5 | ゴーカイ | 牡6 | 3 | 横山義 | 62.0 | 郷原洋 | ハナ | 13.8 | 516(+2) | ⑤⑤②① | ジヤツジアンジエル | カツラノハイ | OPEN | 中3週 | 4 | 3 | ||||||||||||
3 | 14 | リンデンバウム | 牡7 | 10 | 浜野谷 | 62.0 | 萱野浩 | 4 | 13.8 | 484(+12) | ⑦⑨③③ | パーシヤンボーイ | ゼダーン | 東AJ | 中7週 | 3 | 7 | ||||||||||||
1998年 障害3歳上オープン (混) 別定 ・障4100m 8頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
12/19 5回中山 5日目 |
1 | 3 | ビクトリーアップ | セ5 | 3 | 横山義 | 59.0 | 吉永正 | 4:44.1 | 13.9 | 460(0) | ④③③③ | アサティス | エンペリー | OPEN | 中4週 | 3 | 1 | |||||||||||
2 | 5 | メジロファラオ | 牡5 | 4 | 大江原 | 59.0 | 大久保 | 大差 | 13.9 | 464(0) | ③③④⑤ | アレミロード | モガミ | OPEN | 中4週 | 6 | 8 | ||||||||||||
3 | 2 | ケイティタイガー | 牡9 | 5 | 嘉堂信 | 61.0 | 吉岡八 | クビ | 13.9 | 468(-4) | ②②②① | スーパールーセント | ダイコーター | OPEN | 中4週 | 7 | 4 |
条件別成績
枠順 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0.0 | 10.0 | 30.0 |
2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8.3 | 16.7 | 25.0 |
3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7.7 | 15.4 | 15.4 |
4 | 2 | 1 | 4 | 10 | 11.8 | 17.6 | 41.2 |
5 | 1 | 1 | 0 | 15 | 5.9 | 11.8 | 11.8 |
6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 23.1 | 38.5 | 46.2 |
7 | 2 | 2 | 0 | 11 | 13.3 | 26.7 | 26.7 |
8 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0.0 | 5.9 | 17.6 |
人気 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1人気 | 1 | 3 | 0 | 5 | 11.1 | 44.4 | 44.4 |
2人気 | 2 | 2 | 3 | 2 | 22.2 | 44.4 | 77.8 |
3人気 | 3 | 1 | 1 | 3 | 37.5 | 50.0 | 62.5 |
4~6 | 3 | 2 | 5 | 14 | 12.5 | 20.8 | 41.7 |
7~9 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10人気〜 | 1 | 2 | 1 | 35 | 2.6 | 7.7 | 10.3 |
年齢 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3歳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 |
4歳 | 2 | 1 | 2 | 15 | 10.0 | 15.0 | 25.0 |
5歳 | 6 | 2 | 3 | 23 | 17.6 | 23.5 | 32.4 |
6歳 | 0 | 2 | 2 | 24 | 0.0 | 7.1 | 14.3 |
7歳 | 1 | 2 | 1 | 12 | 6.3 | 18.8 | 25.0 |
8歳 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0.0 | 25.0 | 37.5 |
9歳 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
10歳 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
所属 | |||||||
美浦 | 2 | 4 | 5 | 45 | 3.6 | 10.7 | 19.6 |
栗東 | 8 | 6 | 5 | 39 | 13.8 | 24.1 | 32.8 |