レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ニシノプライスレス | 牡4 | 56.0 | 浜中俊 | 2 | 3.7 | 2:34.7 | ⑦⑦④③ | 36.5 | [栗]宮本博 | 448(-2) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
||||
2 | 7 | 13 | [地]ヒビケジンダイコ | 牡4 | 56.0 | 松岡正海 | 4 | 6.3 | 2:35.0 | 2 | ⑨⑨⑥⑤ | 36.7 | [美]畠山吉宏 | 476(0) | ||||
3 | 7 | 14 | シルクタイタン | 牡4 | 56.0 | 古川吉洋 | 6 | 21.4 | 2:35.0 | クビ | ⑬⑭⑯⑬ | 35.8 | [美]古賀慎明 | 450(-8) | ||||
4 | 1 | 2 | マイネルメビウス | 牡4 | 56.0 | 幸英明 | 5 | 13.2 | 2:35.0 | ハナ | ②②②② | 37.0 | [栗]中村均 | 522(+2) | ||||
5 | 3 | 5 | エイデンダンス | 牡5 | 57.0 | 田辺裕信 | 13 | 97.8 | 2:35.1 | 1/2 | ⑦⑦⑥⑦ | 36.7 | [美]高木登 | 460(-4) | ||||
6 | 1 | 1 | タガノガブリエル | 牡4 | 56.0 | 太宰啓介 | 9 | 30.7 | 2:35.3 | 11/4 | ⑤⑤④⑤ | 37.1 | [栗]小原伊佐 | 524(+12) | ||||
7 | 6 | 11 | (地)メルシーゴールド | 牡6 | 57.0 | 高橋智大 | 10 | 32.7 | 2:35.3 | ハナ | ⑯⑯⑩⑧ | 36.6 | [美]小島茂之 | 526(0) | ||||
8 | 4 | 7 | (地)スペースシャトル | 牡4 | 56.0 | 郷原洋司 | 12 | 47.9 | 2:35.5 | 11/4 | ⑨⑨⑨⑧ | 37.0 | [美]本郷一彦 | 474(-6) | ||||
9 | 8 | 15 | (地)インディアンサマー | 牡4 | 56.0 | 村田一誠 | 14 | 247.3 | 2:35.6 | クビ | ⑮⑮⑫⑫ | 36.8 | [美]中川公成 | 442(0) | ||||
10 | 5 | 9 | (地)エルプレジデンテ | 牡4 | 54.0 | △松山弘 | 7 | 23.8 | 2:35.7 | 3/4 | ⑨⑬⑩⑩ | 37.0 | [栗]佐々木晶 | 462(-14) | ||||
11 | 5 | 10 | ネコパンチ | 牡4 | 56.0 | 川島信二 | 3 | 5.4 | 2:36.0 | 13/4 | ①①①① | 38.1 | [美]小林常泰 | 472(-8) | ||||
12 | 4 | 8 | (外)キャプテンキッド | 牡6 | 57.0 | 中舘英二 | 1 | 3.2 | 2:36.0 | クビ | ③③③③ | 37.9 | [美]藤沢和雄 | 508(-6) | ||||
13 | 6 | 12 | ゴールドストレイン | セ5 | 57.0 | 鮫島良太 | 8 | 27.9 | 2:36.5 | 3 | ⑬⑪⑬⑬ | 37.6 | [美]稲葉隆一 | 464(+4) | ||||
14 | 2 | 4 | ハイドランジア | セ4 | 56.0 | 松田大作 | 11 | 38.8 | 2:36.6 | クビ | ⑨⑪⑮⑯ | 37.5 | [栗]本田優 | 464(-20) | ||||
15 | 3 | 6 | (地)ディベイター | 牡5 | 57.0 | 西田雄一 | 16 | 326.2 | 2:36.9 | 13/4 | ③③⑬⑮ | 38.0 | [美]星野忍 | 484(-10) | ||||
16 | 8 | 16 | (地)メイショウメモリア | 牡5 | 57.0 | 大野拓弥 | 15 | 256.1 | 2:37.1 | 11/4 | ⑤⑤⑥⑩ | 38.7 | [栗]荒川義之 | 446(-4) |
払い戻し
単勝 | 3 | 370円 | 馬単 | 3-13 | 2,110円 |
複勝 | 3 13 14 |
180円 190円 430円 |
ワイド | 3-13 3-14 13-14 |
460円 1,490円 2,020円 |
枠連 | 2-7 | 870円 | 3連複 | 3-13-14 | 7,750円 |
馬連 | 3-13 | 1,240円 | 3連単 | 3-13-14 | 32,410円 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | 10=2-(6,8)(16,1)(3,5)(7,13,4,9)(12,14)15-11 |
---|---|
2コーナー | 10-2(6,8)(16,1)(3,5)(7,13)(12,4)9,14,15-11 |
3コーナー | (*10,2)8(3,1)(16,13,5)7(11,9)15(6,12)4,14 |
4コーナー | (*10,2)(3,8)(13,1)5(7,11)(16,9)15(12,14)6,4 |
通過タイム
100m | 7.1 | (7.1) |
---|---|---|
300m | 11.2 | (18.3) |
500m | 11.5 | (29.8) |
700m | 12.0 | (41.8) |
900m | 12.0 | (53.8) |
1100m | 12.8 | (1:06.6) |
---|---|---|
1300m | 13.5 | (1:20.1) |
1500m | 13.3 | (1:33.4) |
1700m | 12.4 | (1:45.8) |
1900m | 12.1 | (1:57.9) |
2100m | 12.2 | (2:10.1) |
---|---|---|
2300m | 12.2 | (2:22.3) |
2500m | 12.4 | (2:34.7) |
ペース:ハイ (-1.6)
テン:4F 41.8 - 3F 29.8/上がり:4F 48.9 - 3F 36.8