出馬表
αとは?
βとは?
Ωとは?
| 枠 | 馬 | マイ印 | 馬名 | α | β | Ω | Ω指数 | 血統 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教師 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | … | ドリームガードナー | … | … | … | 83 | トワイニング モスフロックス (サンデーサイレンス) | 牡6 | 57.0 | 北村友 | 9 | 464(+2) | [栗]中村均 | |
| 2 | 2 | … | ナリタシリカ | … | … | … | 86 | コマンダーインチー オースミリンド (Woodman) | 牝5 | 55.0 | 後藤浩 | 8 | 446(+4) | [栗]宮本博 | |
| 3 | 3 | … | (地)マジンプロスパー | 注 | ★ | 注 | 89 | アドマイヤコジーン ハリウッドドリーム (バブルガムフェロー) | 牡4 | 57.0 | 福永祐 | 4 | 492(-6) | [栗]中尾秀 | |
| 4 | 4 | … | マンノレーシング | … | … | … | 56 | マヤノトップガン マリエンマ (Nureyev) | 牡8 | 57.0 | 中村将 | 12 | 470(-2) | [栗]松元茂 | |
| 5 | 5 | … | ニシノモレッタ | ○ | △ | ○ | 97 | タイキシャトル ミストラスト (Nashwan) | 牝4 | 55.0 | 浜中俊 | 5 | 492(+6) | [栗]北出成 | |
| 5 | 6 | … | リバーハイランド | ◎ | ◎ | ◎ | 99 | バブルガムフェロー タイキクリスティー (Theatrical) | 牡4 | 56.0 | ☆国分恭 | 3 | 480(+4) | [栗]野村彰 | |
| 6 | 7 | … | メイショウジェイ | ☆ | … | … | 82 | タニノギムレット サルガソシー (Affirmed) | 牝6 | 55.0 | 飯田祐 | 10 | 438(-10) | [栗]飯田明 | |
| 6 | 8 | … | トップアテンション | … | … | … | 74 | サウスヴィグラス レッドヴィーナス (サクラバクシンオー) | 牡4 | 57.0 | 小牧太 | 11 | 480(-14) | [栗]境直行 | |
| 7 | 9 | … | シンコープリンス | ★ | ☆ | ★ | 89 | マンハッタンカフェ シンコールビー (サクラローレル) | 牡4 | 54.0 | ▲国分優 | 6 | 454(-2) | [栗]湯窪幸 | |
| 7 | 10 | … | ユメノキラメキ | … | 注 | ☆ | 88 | ロージズインメイ ツァリーヌ (メジロライアン) | 牝4 | 55.0 | 川島信 | 2 | 470(0) | [栗]加用正 | |
| 8 | 11 | … | ミヤジシェンロン | ▲ | ○ | ▲ | 93 | キングカメハメハ タイキステラ (Miswaki) | 牡4 | 57.0 | 和田竜 | 7 | 444(-4) | [栗]川村禎 | |
| 8 | 12 | … | テーブルスピーチ | △ | ▲ | △ | 92 | フレンチデピュティ タニノエクセレント (ブライアンズタイム) | 牝4 | 55.0 | 四位洋 | 1 | 444(-2) | [栗]角居勝 | 
 
	 
	

 
