過去10年データ
- 基本
- 血統
- 前走
- ペース
系統色について
日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年 サラ系3歳上1000万 (混)(特) 定量 晴 良・芝2000m 12頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
12/18 5回阪神 5日目 |
1 | 2 | シャガール | 牡3 | 2 | 横山典 | 56.0 | 藤沢和 | 2:01.5 | 35.1 | 494(-2) | ①①①① | ネオユニヴァース | ノーザンテー | 八雲特 | 5ヶ月 | 1 | 5 | |||||||||||
2 | 4 | トウカイオーロラ | 牡3 | 6 | 和田竜 | 56.0 | 田所秀 | 11/4 | 34.8 | 466(+2) | ⑦⑦⑦⑥ | トウカイテイオー | サンデーサイ | 境港特 | 連闘 | 7 | 7 | ||||||||||||
3 | 5 | ハギノアスラン | セ6 | 9 | Cウィ | 57.0 | 松田国 | クビ | 35.1 | 458(+2) | ③③③③ | アグネスタキオン | Relaunch | 500万 | 中7週 | 4 | 1 | ||||||||||||
2009年 サラ系3歳上1000万 (混)(特) 定量 晴 良・芝1800m 12頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
12/20 5回阪神 6日目 |
1 | 8 | オートドラゴン | 牡5 | 4 | Mデム | 57.0 | 沖芳夫 | 1:47.1 | 34.2 | 512(+12) | --⑧⑧ | キングヘイロー | ジェネラス | 西郷特 | 中4週 | 5 | 2 | |||||||||||
2 | 12 | サトノエクスプレス | 牡3 | 2 | 武豊 | 56.0 | 藤沢和 | クビ | 34.2 | 520(0) | --⑨⑧ | フジキセキ | クリミナルタ | アプロ | 中2週 | 4 | 4 | ||||||||||||
3 | 10 | フサイチオフトラ | 牡5 | 3 | 川田将 | 57.0 | 大久保 | 1/2 | 34.7 | 486(0) | --③③ | ブラックホーク | サンデーサイ | 嵯峨野 | 中4週 | 4 | 7 | ||||||||||||
2008年 サラ系3歳上1000万 (混)(特) 定量 晴 良・芝1800m 9頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
12/20 5回阪神 5日目 |
1 | 1 | タガノエルシコ | 牡3 | 1 | 岩田康 | 56.0 | 宮徹 | 1:48.6 | 34.1 | 436(+2) | --④⑤ | マヤノトップガン | ダンスインザ | 北野特 | 中7週 | 1 | 2 | |||||||||||
2 | 4 | ノープロブレム | 牡5 | 3 | 藤田伸 | 57.0 | 昆貢 | 13/4 | 34.1 | 490(0) | --⑥⑧ | マーベラスサンデー | ナリタブライ | 1000万 | 連闘 | 2 | 5 | ||||||||||||
3 | 9 | サザンギャラクシー | 牡3 | 7 | 福永祐 | 54.0 | 橋田満 | 3/4 | 34.4 | 510(+2) | --⑥⑤ | AdmireVega | JadeRobbery | 岩谷特 | 中3週 | 5 | 10 | ||||||||||||
2007年 サラ系3歳上1000万 (混)(特) 定量 ・芝2000m 11頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
12/15 5回阪神 5日目 |
1 | 7 | クラクエンスキー | 牡6 | 2 | 岩田康 | 57.0 | 羽月友 | 2:02.1 | 35.7 | 482(+2) | ⑧⑧⑧④ | ピルサドスキー | リアルシヤダ | ブーツ | 中1週 | 4 | 6 | |||||||||||
2 | 2 | アヴェンティーノ | 牡3 | 4 | 福永祐 | 56.0 | 中尾正 | アタマ | 36.2 | 492(+4) | ④③②② | ジャングルポケット | サンデーサイ | ブーツ | 中1週 | 6 | 3 | ||||||||||||
3 | 1 | アキノレッドスター | 牡4 | 3 | 藤岡佑 | 57.0 | 藤岡健 | 11/4 | 36.5 | 508(+2) | ①①①① | Swain | GreenDesert | ブーツ | 中1週 | 13 | 4 | ||||||||||||
2002年 サラ系3歳上1000万 (混)[指] ハンデ ・芝2000m 13頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
12/15 5回阪神 6日目 |
1 | 13 | マイネルプレーリー | 牡3 | 5 | 村本善 | 54.0 | 五十嵐 | 2:01.3 | 34.5 | 490(+4) | ⑦⑥⑥③ | タマモクロス | グリーングラ | ブーツ | 中1週 | 4 | 6 | |||||||||||
2 | 6 | イエローボイス | 牡3 | 1 | 河内洋 | 54.0 | 浅野洋 | 11/4 | 34.4 | 472(-6) | ⑫⑫⑨⑦ | ミシル | パーソロン | 磐梯山 | 中3週 | 1 | 6 | ||||||||||||
3 | 7 | ニシオノーブル | 牝3 | 4 | 角田晃 | 53.0 | 鹿戸明 | 1/2 | 34.7 | 440(0) | ③③④③ | サツカーボーイ | フオテイテン | ブーツ | 中1週 | 3 | 5 | ||||||||||||
2001年 サラ系3歳上1000万 (混)[指] ハンデ ・芝2000m 9頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
12/15 5回阪神 5日目 |
1 | 8 | コスモスクランブル | 牡3 | 6 | 吉田稔 | 53.0 | 中村均 | 2:01.8 | 36.1 | 492(+2) | ④③②② | サクラチヨノオー | NorthernJove | サドル | 中1週 | 14 | 9 | |||||||||||
2 | 9 | タマモスプリング | 牡3 | 3 | 小林徹 | 53.0 | 川村禎 | 3/4 | 36.2 | 466(+4) | ②②②① | メジロライアン | シービークロ | ブーツ | 中1週 | 11 | 10 | ||||||||||||
3 | 5 | アルメナーラ | 牡3 | 7 | 宝来城 | 53.0 | 中竹和 | 11/2 | 36.3 | 484(+2) | ⑦⑦④④ | サンデーサイレンス | SeattleSlew | 豊明特 | 中1週 | 7 | 8 |
条件別成績
枠順 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16.7 | 16.7 | 33.3 |
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16.7 | 33.3 | 33.3 |
3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0.0 | 28.6 | 28.6 |
5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0.0 | 11.1 | 44.4 |
6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
7 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
8 | 2 | 2 | 1 | 7 | 16.7 | 33.3 | 41.7 |
人気 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1人気 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16.7 | 33.3 | 33.3 |
2人気 | 2 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 50.0 | 50.0 |
3人気 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.0 | 33.3 | 66.7 |
4~6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 16.7 | 27.8 | 33.3 |
7~9 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0.0 | 0.0 | 16.7 |
10人気〜 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
年齢 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3歳 | 4 | 5 | 3 | 26 | 10.5 | 23.7 | 31.6 |
4歳 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.0 | 0.0 | 11.1 |
5歳 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8.3 | 16.7 | 25.0 |
6歳 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16.7 | 16.7 | 33.3 |
7歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
所属 | |||||||
美浦 | 1 | 2 | 0 | 2 | 20.0 | 60.0 | 60.0 |
栗東 | 5 | 4 | 6 | 46 | 8.2 | 14.8 | 24.6 |