レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | (地)サクラレグナム | 牡4 | 57.0 | 戸崎圭太 | 1 | 2.4 | 1:23.4 | ③③ | 35.8 | [美]金成貴史 | 504(-4) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
||||
2 | 2 | 4 | (地)ストーミングスター | 牡3 | 55.0 | 横山典弘 | 4 | 8.9 | 1:23.7 | 13/4 | ⑥⑤ | 35.8 | [美]藤原辰雄 | 462(+2) | ||||
3 | 8 | 15 | ミヤビリファイン | 牡4 | 57.0 | 吉田豊 | 9 | 35.0 | 1:23.9 | 11/4 | ②② | 36.6 | [美]大久保洋 | 504(0) | ||||
4 | 6 | 11 | カフェラビリンス | 牡6 | 57.0 | 柴田善臣 | 12 | 77.9 | 1:23.9 | クビ | ⑤⑤ | 36.1 | [美]松山康久 | 536(+4) | ||||
5 | 6 | 12 | センジンジョー | 牡6 | 57.0 | 津村明秀 | 15 | 198.4 | 1:24.0 | クビ | ⑩⑩ | 35.6 | [美]相沢郁 | 460(+4) | ||||
6 | 8 | 16 | ミヤビアミュレット | 牡4 | 57.0 | 岩田康誠 | 14 | 117.9 | 1:24.0 | クビ | ⑩⑩ | 35.6 | [美]小島茂之 | 476(-12) | ||||
7 | 1 | 2 | トリニティチャーチ | セ5 | 57.0 | 柴田大知 | 5 | 11.2 | 1:24.0 | ハナ | ⑭⑫ | 35.4 | [美]本間忍 | 486(+4) | ||||
8 | 1 | 1 | ヴィンテージイヤー | 牡4 | 57.0 | 福永祐一 | 2 | 4.8 | 1:24.1 | 1/2 | ⑯⑮ | 35.2 | [栗]白井寿昭 | 506(-18) | ||||
9 | 5 | 9 | ジョブックガーター | 牡3 | 55.0 | 武士沢友 | 11 | 51.3 | 1:24.4 | 2 | ⑦⑦ | 36.2 | [美]成島英春 | 446(+6) | ||||
10 | 2 | 3 | デプロマトウショウ | 牝4 | 55.0 | 三浦皇成 | 7 | 15.9 | 1:24.4 | アタマ | ⑫⑫ | 35.7 | [美]高木登 | 458(+4) | ||||
11 | 3 | 6 | コンプリートゲーム | 牡3 | 55.0 | 田辺裕信 | 13 | 108.3 | 1:24.6 | 1 | ⑧⑦ | 36.4 | [美]小西一男 | 510(-10) | ||||
12 | 3 | 5 | フレイムヘイロー | 牡5 | 57.0 | 大庭和弥 | 8 | 16.7 | 1:24.7 | クビ | ⑮⑯ | 35.6 | [美]蛯名利弘 | 500(+8) | ||||
13 | 4 | 7 | スカーレル | 牝4 | 55.0 | Mデムー | 3 | 7.5 | 1:24.7 | アタマ | ③③ | 37.1 | [美]二ノ宮敬 | 468(0) | ||||
14 | 7 | 14 | ブロックコード | 牡5 | 57.0 | 田中勝春 | 10 | 40.0 | 1:24.9 | 11/4 | ⑧⑦ | 36.7 | [美]宗像義忠 | 492(+6) | ||||
15 | 7 | 13 | ボーカリスト | 牡7 | 57.0 | 松岡正海 | 16 | 296.9 | 1:24.9 | アタマ | ⑫⑫ | 36.3 | [美]清水英克 | 458(+6) | ||||
16 | 4 | 8 | ザストロンシチー | 牡5 | 57.0 | 内田博幸 | 6 | 15.1 | 1:25.7 | 5 | ①① | 38.4 | [美]谷原義明 | 480(-2) |
払い戻し
単勝 | 10 | 240円 | 馬単 | 10-4 | 1,720円 |
複勝 | 10 4 15 |
130円 270円 500円 |
ワイド | 4-10 10-15 4-15 |
520円 1,440円 3,880円 |
枠連 | 2-5 | 620円 | 3連複 | 4-10-15 | 11,690円 |
馬連 | 4-10 | 1,110円 | 3連単 | 10-4-15 | 37,810円 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | (*8,15)(7,10)11,4,9(6,14)(12,16)-(3,13)2,5,1 |
4コーナー | (*8,15)(7,10)(4,11)-(6,9,14)(12,16)(3,13,2)1,5 |
通過タイム
200m | 12.8 | (12.8) |
---|---|---|
400m | 11.1 | (23.9) |
600m | 11.5 | (35.4) |
800m | 11.9 | (47.3) |
1000m | 11.9 | (59.2) |
1200m | 11.8 | (1:11.0) |
---|---|---|
1400m | 12.4 | (1:23.4) |
ペース:ミドル (-0.7)
テン:4F 47.3 - 3F 35.4/上がり:4F 48.0 - 3F 36.1