枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ベネチアブルー | 123.2 | 12.5 | - | 33.4 | 11 |
2 | 2 | アンジェロフォーグ | 30.6 | 4.6 | - | 11.8 | 6 |
3 | 3 | アイファーハイカラ | 95.2 | 9.3 | - | 24.6 | 8 |
4 | 4 | マッキーバッハ | 5.2 | 1.4 | - | 2.9 | 2 |
5 | 5 | テイエムシシーポス | 36.8 | 4.0 | - | 10.1 | 7 |
6 | 6 | ノッティングボーイ | 12.6 | 1.5 | - | 3.2 | 5 |
6 | 7 | シゲルソウウン | 1.5 | 1.1 | - | 1.1 | 1 |
7 | 8 | ラフアウトラウド | 102.3 | 15.1 | - | 40.7 | 9 |
7 | 9 | ヤマカツポセイドン | 104.2 | 13.5 | - | 36.2 | 10 |
8 | 10 | ラインレグルス | 10.9 | 2.2 | - | 5.2 | 4 |
8 | 11 | アルゴリズム | 7.6 | 1.7 | - | 3.8 | 3 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 256.9 |
3 | 354.5 |
4 | 164.7 |
5 | 322.8 |
6 | 52.7 |
7 | 218.1 |
8 | 116.3 |
2 | |
---|---|
2 | --- |
3 | 232.1 |
4 | 58.1 |
5 | 135.1 |
6 | 12.5 |
7 | 173.6 |
8 | 36.0 |
3 | |
---|---|
3 | --- |
4 | 131.1 |
5 | 228.4 |
6 | 35.9 |
7 | 262.7 |
8 | 72.1 |
4 | |
---|---|
4 | --- |
5 | 72.0 |
6 | 4.1 |
7 | 90.3 |
8 | 10.2 |
5 | |
---|---|
5 | --- |
6 | 20.2 |
7 | 152.1 |
8 | 41.6 |
6 | |
---|---|
6 | 4.9 |
7 | 23.8 |
8 | 2.9 |
7 | |
---|---|
7 | 902.9 |
8 | 46.4 |
8 | |
---|---|
8 | 26.6 |
※2013年11月16日11時38分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。