馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | ファイネスト | 11.1 |
2 | タガノビーンズ | 9.6 |
3 | ワキノマーチ | 376.8 |
4 | シゲルイヨ | 39.3 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | シゲルクシロ | 59.0 |
6 | マコトヴィガラス | 287.4 |
7 | ニシノマテンロウ | 22.3 |
8 | エミネントレコード | 9.4 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | ボールドジャパン | 9.6 |
10 | クリアザコースト | 3.5 |
11 | ジューンブライトン | 15.5 |
12 | フジノゴールド | 4.4 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | コスモフラッグ | 30.0 |
14 | エイコーンウィル | 7.8 |
15 | パープルパルピナ | 282.3 |
16 | サルターレ | 62.6 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | ファイネスト | |||
2 | タガノビーンズ | |||
3 | ワキノマーチ | |||
4 | シゲルイヨ | |||
5 | シゲルクシロ | |||
6 | マコトヴィガラス | |||
7 | ニシノマテンロウ | |||
8 | エミネントレコード | |||
9 | ボールドジャパン | |||
10 | クリアザコースト | |||
11 | ジューンブライトン | |||
12 | フジノゴールド | |||
13 | コスモフラッグ | |||
14 | エイコーンウィル | |||
15 | パープルパルピナ | |||
16 | サルターレ |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | ファイネスト | |
2 | タガノビーンズ | |
3 | ワキノマーチ | |
4 | シゲルイヨ | |
5 | シゲルクシロ | |
6 | マコトヴィガラス | |
7 | ニシノマテンロウ | |
8 | エミネントレコード | |
9 | ボールドジャパン | |
10 | クリアザコースト | |
11 | ジューンブライトン | |
12 | フジノゴールド | |
13 | コスモフラッグ | |
14 | エイコーンウィル | |
15 | パープルパルピナ | |
16 | サルターレ |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
1 | ファイネスト | |||
2 | タガノビーンズ | |||
3 | ワキノマーチ | |||
4 | シゲルイヨ | |||
5 | シゲルクシロ | |||
6 | マコトヴィガラス | |||
7 | ニシノマテンロウ | |||
8 | エミネントレコード | |||
9 | ボールドジャパン | |||
10 | クリアザコースト | |||
11 | ジューンブライトン | |||
12 | フジノゴールド | |||
13 | コスモフラッグ | |||
14 | エイコーンウィル | |||
15 | パープルパルピナ | |||
16 | サルターレ |
組み合わせ数 | |
---|---|
1着 | |
2着 | |
3着 | |
組み合わせ | オッズ |
※2013年12月21日10時36分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。