馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | トップフライアー | 46.6 |
2 | マンリー | 20.8 |
3 | エリモフェザー | 68.5 |
4 | フランキンセンス | 124.2 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | タガノハピネス | 71.8 |
6 | クロムレック | 3.8 |
7 | キセキノハナ | 16.0 |
8 | ドレッシースタイル | 13.0 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | モズベラベラ | 5.1 |
10 | スイングエンジン | 31.8 |
11 | タガノトネール | 5.6 |
12 | ブルーモントレー | 63.9 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | アキノモーグル | 116.0 |
14 | エアカーネリアン | 39.9 |
15 | イエスイットイズ | 5.0 |
16 | コーリンギデオン | 10.7 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | トップフライアー | |||
2 | マンリー | |||
3 | エリモフェザー | |||
4 | フランキンセンス | |||
5 | タガノハピネス | |||
6 | クロムレック | |||
7 | キセキノハナ | |||
8 | ドレッシースタイル | |||
9 | モズベラベラ | |||
10 | スイングエンジン | |||
11 | タガノトネール | |||
12 | ブルーモントレー | |||
13 | アキノモーグル | |||
14 | エアカーネリアン | |||
15 | イエスイットイズ | |||
16 | コーリンギデオン |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | トップフライアー | |
2 | マンリー | |
3 | エリモフェザー | |
4 | フランキンセンス | |
5 | タガノハピネス | |
6 | クロムレック | |
7 | キセキノハナ | |
8 | ドレッシースタイル | |
9 | モズベラベラ | |
10 | スイングエンジン | |
11 | タガノトネール | |
12 | ブルーモントレー | |
13 | アキノモーグル | |
14 | エアカーネリアン | |
15 | イエスイットイズ | |
16 | コーリンギデオン |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
1 | トップフライアー | |||
2 | マンリー | |||
3 | エリモフェザー | |||
4 | フランキンセンス | |||
5 | タガノハピネス | |||
6 | クロムレック | |||
7 | キセキノハナ | |||
8 | ドレッシースタイル | |||
9 | モズベラベラ | |||
10 | スイングエンジン | |||
11 | タガノトネール | |||
12 | ブルーモントレー | |||
13 | アキノモーグル | |||
14 | エアカーネリアン | |||
15 | イエスイットイズ | |||
16 | コーリンギデオン |
組み合わせ数 | |
---|---|
1着 | |
2着 | |
3着 | |
組み合わせ | オッズ |
※2014年1月26日16時07分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。