馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | ダイメイザクラ | 128.9 |
2 | アンバルブライベン | 14.8 |
3 | コスモアクセス | 240.7 |
4 | ラディアーレ | 210.2 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | シゲルスダチ | 21.2 |
6 | シゲルアセロラ | 13.0 |
7 | テイエムタイホー | 10.9 |
8 | ヤマニンプチガトー | 10.0 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | アグネスウイッシュ | 14.1 |
10 | ジャーエスペランサ | 91.2 |
11 | ブラーニーストーン | 53.4 |
12 | ロンド | 9.0 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | シャッセロール | 34.6 |
14 | マコトナワラタナ | 3.5 |
15 | アルマリンピア | 7.1 |
16 | トーホウアマポーラ | 5.2 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | ダイメイザクラ | |||
2 | アンバルブライベン | |||
3 | コスモアクセス | |||
4 | ラディアーレ | |||
5 | シゲルスダチ | |||
6 | シゲルアセロラ | |||
7 | テイエムタイホー | |||
8 | ヤマニンプチガトー | |||
9 | アグネスウイッシュ | |||
10 | ジャーエスペランサ | |||
11 | ブラーニーストーン | |||
12 | ロンド | |||
13 | シャッセロール | |||
14 | マコトナワラタナ | |||
15 | アルマリンピア | |||
16 | トーホウアマポーラ |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | ダイメイザクラ | |
2 | アンバルブライベン | |
3 | コスモアクセス | |
4 | ラディアーレ | |
5 | シゲルスダチ | |
6 | シゲルアセロラ | |
7 | テイエムタイホー | |
8 | ヤマニンプチガトー | |
9 | アグネスウイッシュ | |
10 | ジャーエスペランサ | |
11 | ブラーニーストーン | |
12 | ロンド | |
13 | シャッセロール | |
14 | マコトナワラタナ | |
15 | アルマリンピア | |
16 | トーホウアマポーラ |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
1 | ダイメイザクラ | |||
2 | アンバルブライベン | |||
3 | コスモアクセス | |||
4 | ラディアーレ | |||
5 | シゲルスダチ | |||
6 | シゲルアセロラ | |||
7 | テイエムタイホー | |||
8 | ヤマニンプチガトー | |||
9 | アグネスウイッシュ | |||
10 | ジャーエスペランサ | |||
11 | ブラーニーストーン | |||
12 | ロンド | |||
13 | シャッセロール | |||
14 | マコトナワラタナ | |||
15 | アルマリンピア | |||
16 | トーホウアマポーラ |
組み合わせ数 | |
---|---|
1頭目 | |
2頭目 | |
3頭目 | |
組み合わせ | オッズ |
※2014年2月9日15時07分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。