馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | サンライズトーク | 6.4 |
2 | イントゥザブルー | 19.8 |
3 | ホットサマーデイ | 211.9 |
4 | マジカルビアンカ | 88.1 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | キングソング | 5.2 |
6 | ヒカリユニキャスト | 12.6 |
7 | ナリタキャッツアイ | 26.8 |
8 | タイセイゼニス | 160.0 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | オリエンタルサン | 16.2 |
10 | イキ | 116.4 |
11 | グランプリナイト | 7.4 |
12 | マウントフジ | 10.0 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | ドリームマークス | 4.4 |
14 | コーリンヴァレロ | 441.3 |
15 | スターマイン | 5.8 |
16 | メイショウクロシオ | 77.3 |
- 上位人気
- 一覧
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
1 | |
---|---|
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
2 | |
---|---|
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
3 | |
---|---|
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
4 | |
---|---|
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
5 | |
---|---|
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
6 | |
---|---|
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
7 | |
---|---|
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
8 | |
---|---|
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
9 | |
---|---|
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
10 | |
---|---|
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
11 | |
---|---|
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
12 | |
---|---|
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
13 | |
---|---|
14 | |
15 | |
16 |
14 | |
---|---|
15 | |
16 |
15 | |
---|---|
16 |
流し | |||
---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸馬 | 相手 |
1 | サンライズトーク | ||
2 | イントゥザブルー | ||
3 | ホットサマーデイ | ||
4 | マジカルビアンカ | ||
5 | キングソング | ||
6 | ヒカリユニキャスト | ||
7 | ナリタキャッツアイ | ||
8 | タイセイゼニス | ||
9 | オリエンタルサン | ||
10 | イキ | ||
11 | グランプリナイト | ||
12 | マウントフジ | ||
13 | ドリームマークス | ||
14 | コーリンヴァレロ | ||
15 | スターマイン | ||
16 | メイショウクロシオ |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | サンライズトーク | |
2 | イントゥザブルー | |
3 | ホットサマーデイ | |
4 | マジカルビアンカ | |
5 | キングソング | |
6 | ヒカリユニキャスト | |
7 | ナリタキャッツアイ | |
8 | タイセイゼニス | |
9 | オリエンタルサン | |
10 | イキ | |
11 | グランプリナイト | |
12 | マウントフジ | |
13 | ドリームマークス | |
14 | コーリンヴァレロ | |
15 | スターマイン | |
16 | メイショウクロシオ |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | |||
---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 |
1 | サンライズトーク | ||
2 | イントゥザブルー | ||
3 | ホットサマーデイ | ||
4 | マジカルビアンカ | ||
5 | キングソング | ||
6 | ヒカリユニキャスト | ||
7 | ナリタキャッツアイ | ||
8 | タイセイゼニス | ||
9 | オリエンタルサン | ||
10 | イキ | ||
11 | グランプリナイト | ||
12 | マウントフジ | ||
13 | ドリームマークス | ||
14 | コーリンヴァレロ | ||
15 | スターマイン | ||
16 | メイショウクロシオ |
組み合わせ数 | |
---|---|
1頭目 | |
2頭目 | |
組み合わせ | オッズ |
※2014年3月21日11時02分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。