馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | デンコウウノ | 11.8 |
2 | ラヴィーネ | 13.1 |
3 | ラインスピリット | 3.2 |
4 | トウシンムサシ | 120.7 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | フェブノヘア | 13.0 |
6 | ヤマノハヤブサ | 7.2 |
7 | クールジョジョ | 13.3 |
8 | マイネルフォルス | 49.3 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | プライマリーコード | 4.0 |
10 | ブルーヴァルキリー | 84.1 |
11 | ワンダフルワールド | 33.3 |
12 | ピクニックソング | 44.9 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | ブロンシェダーム | 7.7 |
14 | ダイヤモンドハイ | 45.0 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | デンコウウノ | |||
2 | ラヴィーネ | |||
3 | ラインスピリット | |||
4 | トウシンムサシ | |||
5 | フェブノヘア | |||
6 | ヤマノハヤブサ | |||
7 | クールジョジョ | |||
8 | マイネルフォルス | |||
9 | プライマリーコード | |||
10 | ブルーヴァルキリー | |||
11 | ワンダフルワールド | |||
12 | ピクニックソング | |||
13 | ブロンシェダーム | |||
14 | ダイヤモンドハイ |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | デンコウウノ | |
2 | ラヴィーネ | |
3 | ラインスピリット | |
4 | トウシンムサシ | |
5 | フェブノヘア | |
6 | ヤマノハヤブサ | |
7 | クールジョジョ | |
8 | マイネルフォルス | |
9 | プライマリーコード | |
10 | ブルーヴァルキリー | |
11 | ワンダフルワールド | |
12 | ピクニックソング | |
13 | ブロンシェダーム | |
14 | ダイヤモンドハイ |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
1 | デンコウウノ | |||
2 | ラヴィーネ | |||
3 | ラインスピリット | |||
4 | トウシンムサシ | |||
5 | フェブノヘア | |||
6 | ヤマノハヤブサ | |||
7 | クールジョジョ | |||
8 | マイネルフォルス | |||
9 | プライマリーコード | |||
10 | ブルーヴァルキリー | |||
11 | ワンダフルワールド | |||
12 | ピクニックソング | |||
13 | ブロンシェダーム | |||
14 | ダイヤモンドハイ |
組み合わせ数 | |
---|---|
1着 | |
2着 | |
3着 | |
組み合わせ | オッズ |
※2014年3月29日12時56分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。