馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | コスモカウピリ | 21.8 |
2 | ケイツーエマー | 142.7 |
3 | リトルキング | 60.5 |
4 | モンサンレグルス | 408.3 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | ウェルヴァースト | 18.0 |
6 | ブラウンネプチュー | 286.5 |
7 | インペラー | 38.9 |
8 | バンダムギムレット | 157.7 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | ショウナンマルシェ | 1.8 |
10 | エストゥペンド | 6.5 |
11 | ジュガンティーヤ | 119.0 |
12 | タムザセカンド | 378.0 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | ライトオブホープ | 5.9 |
14 | ドリームアスリート | 93.5 |
15 | カシマブレイン | 248.6 |
16 | ウルトラバローズ | 5.2 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | コスモカウピリ | |||
2 | ケイツーエマー | |||
3 | リトルキング | |||
4 | モンサンレグルス | |||
5 | ウェルヴァースト | |||
6 | ブラウンネプチュー | |||
7 | インペラー | |||
8 | バンダムギムレット | |||
9 | ショウナンマルシェ | |||
10 | エストゥペンド | |||
11 | ジュガンティーヤ | |||
12 | タムザセカンド | |||
13 | ライトオブホープ | |||
14 | ドリームアスリート | |||
15 | カシマブレイン | |||
16 | ウルトラバローズ |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | コスモカウピリ | |
2 | ケイツーエマー | |
3 | リトルキング | |
4 | モンサンレグルス | |
5 | ウェルヴァースト | |
6 | ブラウンネプチュー | |
7 | インペラー | |
8 | バンダムギムレット | |
9 | ショウナンマルシェ | |
10 | エストゥペンド | |
11 | ジュガンティーヤ | |
12 | タムザセカンド | |
13 | ライトオブホープ | |
14 | ドリームアスリート | |
15 | カシマブレイン | |
16 | ウルトラバローズ |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
1 | コスモカウピリ | |||
2 | ケイツーエマー | |||
3 | リトルキング | |||
4 | モンサンレグルス | |||
5 | ウェルヴァースト | |||
6 | ブラウンネプチュー | |||
7 | インペラー | |||
8 | バンダムギムレット | |||
9 | ショウナンマルシェ | |||
10 | エストゥペンド | |||
11 | ジュガンティーヤ | |||
12 | タムザセカンド | |||
13 | ライトオブホープ | |||
14 | ドリームアスリート | |||
15 | カシマブレイン | |||
16 | ウルトラバローズ |
組み合わせ数 | |
---|---|
1着 | |
2着 | |
3着 | |
組み合わせ | オッズ |
※2014年4月5日11時16分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。