枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ベルゲンクライ | 44.4 | 7.5 | - | 12.7 | 11 |
2 | 2 | マイネルクレイズ | 43.7 | 5.9 | - | 9.8 | 10 |
3 | 3 | マクベスバローズ | 14.3 | 2.8 | - | 4.5 | 6 |
3 | 4 | ドラゴンウォー | 186.3 | 24.3 | - | 41.6 | 14 |
4 | 5 | シャイニーリーヴァ | 5.8 | 1.5 | - | 2.3 | 3 |
4 | 6 | マイネルカーミン | 12.9 | 2.7 | - | 4.2 | 5 |
5 | 7 | シンボリジャズ | 15.0 | 3.1 | - | 4.9 | 7 |
5 | 8 | ブライトボーイ | 3.2 | 1.3 | - | 1.7 | 2 |
6 | 9 | カムイミンタラ | 2.9 | 1.3 | - | 1.7 | 1 |
6 | 10 | クラーロデルナ | 42.4 | 7.9 | - | 13.3 | 9 |
7 | 11 | プライドイズメシア | 39.4 | 6.0 | - | 10.0 | 8 |
7 | 12 | カネトシエターナル | 132.8 | 16.4 | - | 28.0 | 13 |
8 | 13 | ディーエスライダー | 10.5 | 2.6 | - | 4.1 | 4 |
8 | 14 | フィールフリーリー | 126.7 | 20.8 | - | 35.6 | 12 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 261.7 |
3 | 181.2 |
4 | 101.4 |
5 | 81.5 |
6 | 101.9 |
7 | 280.7 |
8 | 187.6 |
2 | |
---|---|
2 | --- |
3 | 108.4 |
4 | 52.5 |
5 | 39.7 |
6 | 51.8 |
7 | 192.0 |
8 | 96.1 |
3 | |
---|---|
3 | 529.9 |
4 | 21.0 |
5 | 16.4 |
6 | 17.6 |
7 | 101.0 |
8 | 41.0 |
4 | |
---|---|
4 | 31.1 |
5 | 4.7 |
6 | 5.8 |
7 | 52.5 |
8 | 17.5 |
5 | |
---|---|
5 | 23.1 |
6 | 4.1 |
7 | 35.8 |
8 | 13.3 |
6 | |
---|---|
6 | 67.0 |
7 | 47.3 |
8 | 15.1 |
7 | |
---|---|
7 | 685.9 |
8 | 71.8 |
8 | |
---|---|
8 | 279.8 |
※2014年4月6日14時07分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。