枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | トーホウアマポーラ | 5.7 | 1.6 | - | 2.3 | 2 |
2 | 2 | ローガンサファイア | 45.7 | 7.0 | - | 11.2 | 10 |
3 | 3 | エピセアローム | 14.1 | 2.7 | - | 4.1 | 6 |
4 | 4 | スマートレイアー | 2.2 | 1.2 | - | 1.5 | 1 |
4 | 5 | ミナレット | 151.3 | 18.7 | - | 29.9 | 13 |
5 | 6 | ウリウリ | 6.4 | 1.6 | - | 2.3 | 3 |
5 | 7 | ヴィルシーナ | 12.2 | 2.9 | - | 4.4 | 5 |
6 | 8 | ウイングザムーン | 9.0 | 2.2 | - | 3.2 | 4 |
6 | 9 | サマールナ | 138.6 | 16.2 | - | 25.8 | 12 |
7 | 10 | ローブティサージュ | 24.6 | 4.9 | - | 7.6 | 9 |
7 | 11 | クロフネサプライズ | 15.9 | 3.9 | - | 6.0 | 7 |
8 | 12 | プリンセスジャック | 64.2 | 7.4 | - | 11.8 | 11 |
8 | 13 | アミカブルナンバー | 23.0 | 4.2 | - | 6.5 | 8 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 85.1 |
3 | 45.5 |
4 | 7.3 |
5 | 13.1 |
6 | 20.0 |
7 | 26.6 |
8 | 29.3 |
2 | |
---|---|
2 | --- |
3 | 164.8 |
4 | 48.5 |
5 | 77.1 |
6 | 126.2 |
7 | 115.4 |
8 | 108.4 |
3 | |
---|---|
3 | --- |
4 | 20.8 |
5 | 33.6 |
6 | 65.6 |
7 | 63.1 |
8 | 67.4 |
4 | |
---|---|
4 | 120.1 |
5 | 4.2 |
6 | 9.8 |
7 | 11.8 |
8 | 16.2 |
5 | |
---|---|
5 | 36.2 |
6 | 15.7 |
7 | 16.2 |
8 | 25.3 |
6 | |
---|---|
6 | 225.8 |
7 | 32.9 |
8 | 34.2 |
7 | |
---|---|
7 | 103.2 |
8 | 39.4 |
8 | |
---|---|
8 | 144.4 |
※2014年4月12日15時42分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。