| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | エスオンマイチェス | 2.8 |
| 2 | スナーククラウン | 70.0 |
| 3 | シンケンショウブ | 125.7 |
| 4 | エーティータラント | 2.7 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | エーシンルミナス | 53.3 |
| 6 | アドマイヤカーリン | 9.7 |
| 7 | カレンバッドボーイ | 6.1 |
| 8 | メイショウアルザス | 77.2 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | ベルニーニ | 6.2 |
| 10 | グッドカフェ | 21.7 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | エスオンマイチェス | |||
| 2 | スナーククラウン | |||
| 3 | シンケンショウブ | |||
| 4 | エーティータラント | |||
| 5 | エーシンルミナス | |||
| 6 | アドマイヤカーリン | |||
| 7 | カレンバッドボーイ | |||
| 8 | メイショウアルザス | |||
| 9 | ベルニーニ | |||
| 10 | グッドカフェ | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | エスオンマイチェス | |
| 2 | スナーククラウン | |
| 3 | シンケンショウブ | |
| 4 | エーティータラント | |
| 5 | エーシンルミナス | |
| 6 | アドマイヤカーリン | |
| 7 | カレンバッドボーイ | |
| 8 | メイショウアルザス | |
| 9 | ベルニーニ | |
| 10 | グッドカフェ | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
| 1 | エスオンマイチェス | |||
| 2 | スナーククラウン | |||
| 3 | シンケンショウブ | |||
| 4 | エーティータラント | |||
| 5 | エーシンルミナス | |||
| 6 | アドマイヤカーリン | |||
| 7 | カレンバッドボーイ | |||
| 8 | メイショウアルザス | |||
| 9 | ベルニーニ | |||
| 10 | グッドカフェ | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1着 | |
| 2着 | |
| 3着 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2014年6月1日16時11分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

