馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | エジル | 20.9 |
2 | サーカスタウン | 75.2 |
3 | エイシンラナウェー | 5.0 |
4 | グッドイヴニング | 28.2 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | イキ | 2.3 |
6 | ダイヤハート | 147.7 |
7 | ラナキラリオ | 135.1 |
8 | エミネントレコード | 5.5 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | チュウワベイビー | 10.0 |
10 | サウンドカスケード | 20.1 |
11 | ブルーミーフラワー | 30.1 |
12 | ダブルフェイス | 10.4 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | パッシオーネラヴィ | 15.2 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | エジル | |||
2 | サーカスタウン | |||
3 | エイシンラナウェー | |||
4 | グッドイヴニング | |||
5 | イキ | |||
6 | ダイヤハート | |||
7 | ラナキラリオ | |||
8 | エミネントレコード | |||
9 | チュウワベイビー | |||
10 | サウンドカスケード | |||
11 | ブルーミーフラワー | |||
12 | ダブルフェイス | |||
13 | パッシオーネラヴィ |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | エジル | |
2 | サーカスタウン | |
3 | エイシンラナウェー | |
4 | グッドイヴニング | |
5 | イキ | |
6 | ダイヤハート | |
7 | ラナキラリオ | |
8 | エミネントレコード | |
9 | チュウワベイビー | |
10 | サウンドカスケード | |
11 | ブルーミーフラワー | |
12 | ダブルフェイス | |
13 | パッシオーネラヴィ |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
1 | エジル | |||
2 | サーカスタウン | |||
3 | エイシンラナウェー | |||
4 | グッドイヴニング | |||
5 | イキ | |||
6 | ダイヤハート | |||
7 | ラナキラリオ | |||
8 | エミネントレコード | |||
9 | チュウワベイビー | |||
10 | サウンドカスケード | |||
11 | ブルーミーフラワー | |||
12 | ダブルフェイス | |||
13 | パッシオーネラヴィ |
組み合わせ数 | |
---|---|
1着 | |
2着 | |
3着 | |
組み合わせ | オッズ |
※2014年11月8日14時57分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。