枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | モズマッテタワ | 21.0 | 2.7 | - | 4.9 | 7 |
1 | 2 | メイショウカフウ | 66.9 | 8.5 | - | 16.2 | 11 |
2 | 3 | ワンダーアジル | 10.5 | 2.5 | - | 4.5 | 4 |
2 | 4 | シゲルアボカド | 151.6 | 10.1 | - | 19.3 | 14 |
3 | 5 | キングズガード | 2.4 | 1.2 | - | 1.5 | 1 |
3 | 6 | メイショウミヤジマ | 245.3 | 37.8 | - | 72.6 | 15 |
4 | 7 | テンマティーニ | 43.5 | 5.0 | - | 9.3 | 10 |
4 | 8 | ティズトレメンダス | 21.9 | 3.2 | - | 5.7 | 8 |
5 | 9 | ビバハイタッチ | 20.1 | 3.0 | - | 5.4 | 6 |
5 | 10 | カシノヒカル | 69.8 | 11.0 | - | 20.9 | 12 |
6 | 11 | メンカウラー | 10.1 | 2.1 | - | 3.7 | 3 |
6 | 12 | ブルーフラッシュ | 12.4 | 2.6 | - | 4.7 | 5 |
7 | 13 | サウンドカール | 282.7 | 32.8 | - | 63.0 | 16 |
7 | 14 | スリーエスペラント | 112.9 | 11.7 | - | 22.3 | 13 |
8 | 15 | サトノユニコーン | 3.0 | 1.3 | - | 1.7 | 2 |
8 | 16 | ローレルベローチェ | 32.7 | 3.9 | - | 7.2 | 9 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | 313.5 |
2 | 56.1 |
3 | 15.5 |
4 | 74.4 |
5 | 87.9 |
6 | 35.8 |
7 | 215.0 |
8 | 15.5 |
2 | |
---|---|
2 | 996.7 |
3 | 16.5 |
4 | 99.8 |
5 | 101.0 |
6 | 39.1 |
7 | 214.7 |
8 | 19.3 |
3 | |
---|---|
3 | 253.1 |
4 | 21.1 |
5 | 24.9 |
6 | 7.9 |
7 | 81.5 |
8 | 2.9 |
4 | |
---|---|
4 | 488.2 |
5 | 103.3 |
6 | 39.0 |
7 | 207.6 |
8 | 24.9 |
5 | |
---|---|
5 | 369.6 |
6 | 38.2 |
7 | 190.4 |
8 | 22.7 |
6 | |
---|---|
6 | 63.2 |
7 | 98.3 |
8 | 7.8 |
7 | |
---|---|
7 | 1111.7 |
8 | 56.6 |
8 | |
---|---|
8 | 38.6 |
※2014年11月15日14時07分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。