レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | ビヨンジオール | 牡2 | 55.0 | 横山典弘 | 1 | 1.9 | 1:10.2 | ⑮⑮ | 34.1 | [美]的場均 | 500(+6) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
||||
2 | 2 | 4 | アルマエルモ | 牝2 | 51.0 | ▲石川裕 | 10 | 44.8 | 1:10.3 | 1/2 | ③③ | 35.6 | [美]高橋文雅 | 420(0) | ||||
3 | 7 | 14 | ユメノマイホーム | 牝2 | 54.0 | 津村明秀 | 6 | 12.3 | 1:10.3 | クビ | ⑩⑫ | 35.1 | [美]伊藤伸一 | 432(-2) | ||||
4 | 1 | 1 | ハッピーノリチャン | 牝2 | 51.0 | ▲木幡初 | 2 | 4.9 | 1:10.4 | クビ | ①① | 36.0 | [美]黒岩陽一 | 446(-2) | ||||
5 | 5 | 9 | ダイワズットラブ | 牝2 | 54.0 | 丸田恭介 | 7 | 17.2 | 1:10.7 | 13/4 | ⑩⑧ | 35.5 | [美]池上昌弘 | 438(+6) | ||||
6 | 6 | 11 | スプリームゴールド | 牝2 | 54.0 | 田中勝春 | 9 | 43.2 | 1:10.8 | 1/2 | ⑬⑫ | 35.4 | [美]宗像義忠 | 406(-2) | ||||
7 | 4 | 7 | シングンパワー | 牡2 | 55.0 | 武士沢友 | 8 | 36.5 | 1:10.8 | クビ | ⑥⑤ | 35.9 | [美]高市圭二 | 462(0) | ||||
8 | 3 | 6 | (地)エースナンバー | 牡2 | 55.0 | 吉田豊 | 3 | 9.3 | 1:10.8 | アタマ | ②② | 36.3 | [美]和田正道 | 486(+2) | ||||
9 | 1 | 2 | ラビットボーテ | 牝2 | 54.0 | 丸山元気 | 14 | 191.1 | 1:10.9 | クビ | ③③ | 36.2 | [美]伊藤伸一 | 428(+2) | ||||
10 | 2 | 3 | シンボリゴッホ | 牡2 | 55.0 | 江田照男 | 4 | 12.0 | 1:11.0 | 3/4 | ⑥⑤ | 36.0 | [美]菊川正達 | 454(-4) | ||||
11 | 4 | 8 | カゼニモマケズ | 牝2 | 54.0 | 柴山雄一 | 16 | 284.0 | 1:11.1 | 1/2 | ⑩⑧ | 35.9 | [美]石栗龍彦 | 436(0) | ||||
12 | 5 | 10 | (地)フロイラインシチー | 牝2 | 54.0 | 横山和生 | 12 | 124.7 | 1:11.1 | クビ | ⑥⑧ | 36.1 | [美]上原博之 | 442(0) | ||||
13 | 8 | 16 | ラスパジャサーダス | 牝2 | 54.0 | 後藤浩輝 | 5 | 12.0 | 1:11.1 | アタマ | ⑭⑫ | 35.4 | [美]奥村武 | 436(+10) | ||||
14 | 6 | 12 | シーキングザライト | 牡2 | 55.0 | 木幡初広 | 13 | 179.1 | 1:11.2 | クビ | ⑥⑧ | 36.2 | [美]上原博之 | 468(+4) | ||||
15 | 3 | 5 | ロゼスピリッツ | 牝2 | 54.0 | 柴田大知 | 15 | 278.7 | 1:11.4 | 11/4 | ⑯⑯ | 35.1 | [美]高橋義博 | 442(-2) | ||||
16 | 7 | 13 | ハネムーンソング | 牝2 | 54.0 | 黛弘人 | 11 | 51.7 | 1:11.9 | 3 | ③⑤ | 37.2 | [美]尾形和幸 | 412(-6) |
払い戻し
単勝 | 15 | 190円 | 馬単 | 15-4 | 9,280円 |
複勝 | 15 4 14 |
130円 920円 280円 |
ワイド | 4-15 14-15 4-14 |
2,150円 480円 5,790円 |
枠連 | 2-8 | 690円 | 3連複 | 4-14-15 | 15,130円 |
馬連 | 4-15 | 6,400円 | 3連単 | 15-4-14 | 70,840円 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | (*1,6)(2,4,13)(3,7,10,12)(8,9,14)11-16-15,5 |
4コーナー | 1,6(2,4)(3,7,13)(8,9,10,12)(16,11,14)15-5 |
通過タイム
200m | 12.1 | (12.1) |
---|---|---|
400m | 10.9 | (23.0) |
600m | 11.4 | (34.4) |
800m | 12.0 | (46.4) |
1000m | 11.8 | (58.2) |
1200m | 12.0 | (1:10.2) |
---|
ペース:ハイ (-1.4)
テン:4F 46.4 - 3F 34.4/上がり:4F 47.2 - 3F 35.8