馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | テーオーゼウス | 164.4 |
2 | ダンツミュータント | 5.4 |
3 | テンジンキヨモリ | 5.2 |
4 | クリノテンペスタ | 209.2 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | ドリームハヤテ | 28.9 |
6 | ラッキーストリーク | 171.1 |
7 | アルティシムス | 7.1 |
8 | カントリースノー | 177.9 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | アルトゥバン | 5.9 |
10 | ミヤコデラックス | 94.6 |
11 | ラガートモヒーロ | 2.8 |
12 | エースワン | 67.6 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | テイエムセイリュウ | 13.9 |
14 | メイショウセイウン | 15.2 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | テーオーゼウス | |||
2 | ダンツミュータント | |||
3 | テンジンキヨモリ | |||
4 | クリノテンペスタ | |||
5 | ドリームハヤテ | |||
6 | ラッキーストリーク | |||
7 | アルティシムス | |||
8 | カントリースノー | |||
9 | アルトゥバン | |||
10 | ミヤコデラックス | |||
11 | ラガートモヒーロ | |||
12 | エースワン | |||
13 | テイエムセイリュウ | |||
14 | メイショウセイウン |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | テーオーゼウス | |
2 | ダンツミュータント | |
3 | テンジンキヨモリ | |
4 | クリノテンペスタ | |
5 | ドリームハヤテ | |
6 | ラッキーストリーク | |
7 | アルティシムス | |
8 | カントリースノー | |
9 | アルトゥバン | |
10 | ミヤコデラックス | |
11 | ラガートモヒーロ | |
12 | エースワン | |
13 | テイエムセイリュウ | |
14 | メイショウセイウン |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
1 | テーオーゼウス | |||
2 | ダンツミュータント | |||
3 | テンジンキヨモリ | |||
4 | クリノテンペスタ | |||
5 | ドリームハヤテ | |||
6 | ラッキーストリーク | |||
7 | アルティシムス | |||
8 | カントリースノー | |||
9 | アルトゥバン | |||
10 | ミヤコデラックス | |||
11 | ラガートモヒーロ | |||
12 | エースワン | |||
13 | テイエムセイリュウ | |||
14 | メイショウセイウン |
組み合わせ数 | |
---|---|
1着 | |
2着 | |
3着 | |
組み合わせ | オッズ |
※2015年2月22日11時34分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。