枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | リックバナード | 99.9 | 25.0 | - | 35.8 | 14 |
1 | 2 | ヒラボクボーノ | 42.1 | 9.2 | - | 13.1 | 9 |
2 | 3 | カレイファンタジア | 5.9 | 1.7 | - | 2.3 | 5 |
2 | 4 | ジャズダンサー | 79.2 | 13.8 | - | 19.6 | 13 |
3 | 5 | アルテミシア | 57.3 | 10.4 | - | 14.7 | 12 |
3 | 6 | オリエンタルエジル | 203.5 | 28.8 | - | 41.2 | 16 |
4 | 7 | アイアピール | 46.1 | 9.6 | - | 13.6 | 11 |
4 | 8 | サクラエルカミーノ | 5.8 | 2.5 | - | 3.4 | 3 |
5 | 9 | ラヴァーサクラ | 4.9 | 1.6 | - | 2.1 | 1 |
5 | 10 | ヴェアリアスサマー | 19.2 | 4.9 | - | 6.9 | 7 |
6 | 11 | コートリーラッシュ | 173.1 | 34.8 | - | 49.7 | 15 |
6 | 12 | スズカオーショウ | 7.3 | 2.1 | - | 2.8 | 6 |
7 | 13 | ミュゼミランダ | 22.2 | 5.8 | - | 8.1 | 8 |
7 | 14 | ダテノトライアンフ | 43.7 | 9.6 | - | 13.6 | 10 |
8 | 15 | ドラゴンビューティ | 5.8 | 1.7 | - | 2.2 | 4 |
8 | 16 | ダイメイリシャール | 5.4 | 1.7 | - | 2.3 | 2 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | 595.2 |
2 | 77.4 |
3 | 172.7 |
4 | 99.6 |
5 | 68.0 |
6 | 116.1 |
7 | 125.7 |
8 | 39.0 |
2 | |
---|---|
2 | 232.3 |
3 | 86.2 |
4 | 19.0 |
5 | 12.7 |
6 | 23.2 |
7 | 49.1 |
8 | 8.0 |
3 | |
---|---|
3 | 1365.5 |
4 | 94.2 |
5 | 64.0 |
6 | 105.1 |
7 | 105.5 |
8 | 37.9 |
4 | |
---|---|
4 | 162.6 |
5 | 14.5 |
6 | 25.9 |
7 | 53.4 |
8 | 10.4 |
5 | |
---|---|
5 | 54.3 |
6 | 16.1 |
7 | 32.4 |
8 | 5.9 |
6 | |
---|---|
6 | 463.3 |
7 | 47.1 |
8 | 8.2 |
7 | |
---|---|
7 | 279.3 |
8 | 18.5 |
8 | |
---|---|
8 | 11.5 |
※2015年3月7日13時36分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。