馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | サンアルパイン | 4.8 |
2 | コスモキーマン | 90.1 |
3 | ディアドナテロ | 26.6 |
4 | アサマ | 27.1 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | アオジャシン | 75.7 |
6 | フジマサジャンボ | 18.3 |
7 | タケルラグーン | 98.4 |
8 | エムオーマジック | 386.3 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | デュアルメジャー | 3.0 |
10 | ポムフィリア | 4.1 |
11 | アキトフォルテ | 9.7 |
12 | チェリーサマー | 65.3 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | プレッツェル | 111.7 |
14 | ショウナンライコウ | 72.2 |
15 | カシノマラドーナ | 462.4 |
16 | カイマノア | 6.2 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | サンアルパイン | |||
2 | コスモキーマン | |||
3 | ディアドナテロ | |||
4 | アサマ | |||
5 | アオジャシン | |||
6 | フジマサジャンボ | |||
7 | タケルラグーン | |||
8 | エムオーマジック | |||
9 | デュアルメジャー | |||
10 | ポムフィリア | |||
11 | アキトフォルテ | |||
12 | チェリーサマー | |||
13 | プレッツェル | |||
14 | ショウナンライコウ | |||
15 | カシノマラドーナ | |||
16 | カイマノア |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | サンアルパイン | |
2 | コスモキーマン | |
3 | ディアドナテロ | |
4 | アサマ | |
5 | アオジャシン | |
6 | フジマサジャンボ | |
7 | タケルラグーン | |
8 | エムオーマジック | |
9 | デュアルメジャー | |
10 | ポムフィリア | |
11 | アキトフォルテ | |
12 | チェリーサマー | |
13 | プレッツェル | |
14 | ショウナンライコウ | |
15 | カシノマラドーナ | |
16 | カイマノア |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
1 | サンアルパイン | |||
2 | コスモキーマン | |||
3 | ディアドナテロ | |||
4 | アサマ | |||
5 | アオジャシン | |||
6 | フジマサジャンボ | |||
7 | タケルラグーン | |||
8 | エムオーマジック | |||
9 | デュアルメジャー | |||
10 | ポムフィリア | |||
11 | アキトフォルテ | |||
12 | チェリーサマー | |||
13 | プレッツェル | |||
14 | ショウナンライコウ | |||
15 | カシノマラドーナ | |||
16 | カイマノア |
組み合わせ数 | |
---|---|
1着 | |
2着 | |
3着 | |
組み合わせ | オッズ |
※2015年3月14日13時00分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。