馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | キングイマデショウ | 6.3 |
2 | シンキングロージス | 10.8 |
3 | エミネスク | 2.0 |
4 | ヤマカツボーイ | 20.9 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | バイオンディップス | 82.2 |
6 | ニシノクラッチ | 3.7 |
7 | ギンザヴィクトリア | 17.1 |
8 | マイネルネーベル | 8.8 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | テイエムフタエマル | 144.4 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | キングイマデショウ | |||
2 | シンキングロージス | |||
3 | エミネスク | |||
4 | ヤマカツボーイ | |||
5 | バイオンディップス | |||
6 | ニシノクラッチ | |||
7 | ギンザヴィクトリア | |||
8 | マイネルネーベル | |||
9 | テイエムフタエマル |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | キングイマデショウ | |
2 | シンキングロージス | |
3 | エミネスク | |
4 | ヤマカツボーイ | |
5 | バイオンディップス | |
6 | ニシノクラッチ | |
7 | ギンザヴィクトリア | |
8 | マイネルネーベル | |
9 | テイエムフタエマル |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
1 | キングイマデショウ | |||
2 | シンキングロージス | |||
3 | エミネスク | |||
4 | ヤマカツボーイ | |||
5 | バイオンディップス | |||
6 | ニシノクラッチ | |||
7 | ギンザヴィクトリア | |||
8 | マイネルネーベル | |||
9 | テイエムフタエマル |
組み合わせ数 | |
---|---|
1着 | |
2着 | |
3着 | |
組み合わせ | オッズ |
※2015年3月29日12時17分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。