馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | ワイルドダンサー | 10.4 |
2 | ダイワインパルス | 4.5 |
3 | ポルトボナール | 20.1 |
4 | モンドアルジェンテ | 3.1 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | コンテナ | 72.4 |
6 | ミツバ | 5.1 |
7 | ココスタイル | 174.9 |
8 | ナスカザン | 127.7 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | パルパルパピヨン | 10.4 |
10 | ブラインドタッチ | 9.8 |
11 | ベルウッドケルン | 64.4 |
12 | ノースヒーロー | 62.9 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | ロードシャリオ | 9.6 |
14 | シャンタルエット | 52.4 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | ワイルドダンサー | |||
2 | ダイワインパルス | |||
3 | ポルトボナール | |||
4 | モンドアルジェンテ | |||
5 | コンテナ | |||
6 | ミツバ | |||
7 | ココスタイル | |||
8 | ナスカザン | |||
9 | パルパルパピヨン | |||
10 | ブラインドタッチ | |||
11 | ベルウッドケルン | |||
12 | ノースヒーロー | |||
13 | ロードシャリオ | |||
14 | シャンタルエット |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | ワイルドダンサー | |
2 | ダイワインパルス | |
3 | ポルトボナール | |
4 | モンドアルジェンテ | |
5 | コンテナ | |
6 | ミツバ | |
7 | ココスタイル | |
8 | ナスカザン | |
9 | パルパルパピヨン | |
10 | ブラインドタッチ | |
11 | ベルウッドケルン | |
12 | ノースヒーロー | |
13 | ロードシャリオ | |
14 | シャンタルエット |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
1 | ワイルドダンサー | |||
2 | ダイワインパルス | |||
3 | ポルトボナール | |||
4 | モンドアルジェンテ | |||
5 | コンテナ | |||
6 | ミツバ | |||
7 | ココスタイル | |||
8 | ナスカザン | |||
9 | パルパルパピヨン | |||
10 | ブラインドタッチ | |||
11 | ベルウッドケルン | |||
12 | ノースヒーロー | |||
13 | ロードシャリオ | |||
14 | シャンタルエット |
組み合わせ数 | |
---|---|
1着 | |
2着 | |
3着 | |
組み合わせ | オッズ |
※2015年5月17日13時02分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。