枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | リブレドバンク | 5.0 | 1.5 | - | 1.8 | 2 |
1 | 2 | ブリーズヴェール | 19.4 | 5.2 | - | 7.4 | 9 |
2 | 3 | シゲルギオンマツリ | 58.0 | 10.8 | - | 15.6 | 12 |
2 | 4 | ガールズルール | 7.3 | 2.2 | - | 3.0 | 4 |
3 | 5 | ディアデム | 8.6 | 2.0 | - | 2.7 | 5 |
3 | 6 | シームストレス | 13.0 | 4.1 | - | 5.8 | 7 |
4 | 7 | ユウキエナージー | 19.9 | 4.6 | - | 6.5 | 10 |
4 | 8 | キャストアスペル | 5.9 | 2.2 | - | 3.0 | 3 |
5 | 9 | シゲルオカメマツリ | 74.6 | 14.0 | - | 20.3 | 14 |
5 | 10 | レッドシャローム | 42.8 | 9.7 | - | 14.1 | 11 |
6 | 11 | エンパイアブルー | 4.8 | 1.9 | - | 2.6 | 1 |
6 | 12 | デューイハミテージ | 18.0 | 4.1 | - | 5.9 | 8 |
7 | 13 | トップビリング | 88.4 | 29.3 | - | 42.6 | 15 |
7 | 14 | ジョリトウショウ | 132.2 | 42.9 | - | 62.3 | 16 |
8 | 15 | マケナイデ | 9.7 | 2.5 | - | 3.5 | 6 |
8 | 16 | スナークソフィア | 63.7 | 12.8 | - | 18.7 | 13 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | 34.7 |
2 | 12.9 |
3 | 7.2 |
4 | 9.5 |
5 | 58.1 |
6 | 8.1 |
7 | 91.1 |
8 | 14.4 |
2 | |
---|---|
2 | 216.0 |
3 | 18.9 |
4 | 22.8 |
5 | 113.1 |
6 | 19.6 |
7 | 186.7 |
8 | 32.3 |
3 | |
---|---|
3 | 54.4 |
4 | 14.3 |
5 | 78.2 |
6 | 12.1 |
7 | 128.8 |
8 | 18.4 |
4 | |
---|---|
4 | 68.9 |
5 | 96.6 |
6 | 11.8 |
7 | 154.4 |
8 | 25.2 |
5 | |
---|---|
5 | 843.9 |
6 | 80.5 |
7 | 236.1 |
8 | 110.5 |
6 | |
---|---|
6 | 39.3 |
7 | 110.5 |
8 | 20.5 |
7 | |
---|---|
7 | 1008.0 |
8 | 132.7 |
8 | |
---|---|
8 | 156.1 |
※2015年6月6日10時03分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。