馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | カンデラ | 2.2 |
2 | マヤノカデンツァ | 36.3 |
3 | ミキノハルモニー | 64.0 |
4 | ウエスタンオウジ | 85.6 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | ツクバホシノオー | 19.3 |
6 | セトノプロミス | 8.8 |
7 | マイネルオフィール | 10.6 |
8 | ハイパーチャージ | 18.1 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | メイショウホウトウ | 42.4 |
10 | リバーソウル | 53.8 |
11 | ルファルシオン | 6.5 |
12 | ライオンズバイツ | 19.7 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | メイショウスミトモ | 5.3 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | カンデラ | |||
2 | マヤノカデンツァ | |||
3 | ミキノハルモニー | |||
4 | ウエスタンオウジ | |||
5 | ツクバホシノオー | |||
6 | セトノプロミス | |||
7 | マイネルオフィール | |||
8 | ハイパーチャージ | |||
9 | メイショウホウトウ | |||
10 | リバーソウル | |||
11 | ルファルシオン | |||
12 | ライオンズバイツ | |||
13 | メイショウスミトモ |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | カンデラ | |
2 | マヤノカデンツァ | |
3 | ミキノハルモニー | |
4 | ウエスタンオウジ | |
5 | ツクバホシノオー | |
6 | セトノプロミス | |
7 | マイネルオフィール | |
8 | ハイパーチャージ | |
9 | メイショウホウトウ | |
10 | リバーソウル | |
11 | ルファルシオン | |
12 | ライオンズバイツ | |
13 | メイショウスミトモ |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
1 | カンデラ | |||
2 | マヤノカデンツァ | |||
3 | ミキノハルモニー | |||
4 | ウエスタンオウジ | |||
5 | ツクバホシノオー | |||
6 | セトノプロミス | |||
7 | マイネルオフィール | |||
8 | ハイパーチャージ | |||
9 | メイショウホウトウ | |||
10 | リバーソウル | |||
11 | ルファルシオン | |||
12 | ライオンズバイツ | |||
13 | メイショウスミトモ |
組み合わせ数 | |
---|---|
1着 | |
2着 | |
3着 | |
組み合わせ | オッズ |
※2015年7月19日14時56分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。