馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | ザッフィーロ | 5.8 |
2 | バイカ | 241.1 |
3 | マッセ | 9.0 |
4 | マイネルヴォーダン | 8.6 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | ワークオブゴッド | 16.3 |
6 | ラインキュート | 30.4 |
7 | マイグレートレルム | 46.0 |
8 | ディープブルー | 7.7 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | ワールドレジェンド | 3.2 |
10 | エフティロビン | 48.5 |
11 | ダンツホーネット | 6.9 |
12 | ミスズミラクル | 8.2 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | クロスザボーダー | 72.6 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | ザッフィーロ | |||
2 | バイカ | |||
3 | マッセ | |||
4 | マイネルヴォーダン | |||
5 | ワークオブゴッド | |||
6 | ラインキュート | |||
7 | マイグレートレルム | |||
8 | ディープブルー | |||
9 | ワールドレジェンド | |||
10 | エフティロビン | |||
11 | ダンツホーネット | |||
12 | ミスズミラクル | |||
13 | クロスザボーダー |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | ザッフィーロ | |
2 | バイカ | |
3 | マッセ | |
4 | マイネルヴォーダン | |
5 | ワークオブゴッド | |
6 | ラインキュート | |
7 | マイグレートレルム | |
8 | ディープブルー | |
9 | ワールドレジェンド | |
10 | エフティロビン | |
11 | ダンツホーネット | |
12 | ミスズミラクル | |
13 | クロスザボーダー |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
1 | ザッフィーロ | |||
2 | バイカ | |||
3 | マッセ | |||
4 | マイネルヴォーダン | |||
5 | ワークオブゴッド | |||
6 | ラインキュート | |||
7 | マイグレートレルム | |||
8 | ディープブルー | |||
9 | ワールドレジェンド | |||
10 | エフティロビン | |||
11 | ダンツホーネット | |||
12 | ミスズミラクル | |||
13 | クロスザボーダー |
組み合わせ数 | |
---|---|
1頭目 | |
2頭目 | |
3頭目 | |
組み合わせ | オッズ |
※2015年7月25日11時31分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。