枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハクユウドルフィン | 4.1 | 1.2 | - | 1.7 | 2 |
2 | 2 | メイショウヤマナミ | 5.8 | 1.3 | - | 2.1 | 3 |
3 | 3 | テイエムオドロキ | 90.9 | 16.0 | - | 30.4 | 9 |
4 | 4 | コウザンフォルテ | 10.8 | 2.1 | - | 3.7 | 5 |
5 | 5 | サトノジェミニ | 25.8 | 4.0 | - | 7.5 | 7 |
6 | 6 | サンライズブルー | 16.0 | 2.3 | - | 4.1 | 6 |
7 | 7 | カフェシュプリーム | 5.9 | 1.7 | - | 3.0 | 4 |
8 | 8 | ハドソンシチー | 42.2 | 4.9 | - | 9.2 | 8 |
8 | 9 | スノードン | 2.2 | 1.1 | - | 1.3 | 1 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 11.7 |
3 | 158.5 |
4 | 27.1 |
5 | 48.3 |
6 | 36.9 |
7 | 13.8 |
8 | 3.7 |
2 | |
---|---|
2 | --- |
3 | 248.0 |
4 | 46.2 |
5 | 72.9 |
6 | 49.1 |
7 | 25.1 |
8 | 8.0 |
3 | |
---|---|
3 | --- |
4 | 238.2 |
5 | 258.7 |
6 | 248.0 |
7 | 191.0 |
8 | 87.9 |
4 | |
---|---|
4 | --- |
5 | 125.7 |
6 | 98.3 |
7 | 47.7 |
8 | 13.7 |
5 | |
---|---|
5 | --- |
6 | 76.8 |
7 | 47.4 |
8 | 18.4 |
6 | |
---|---|
6 | --- |
7 | 39.6 |
8 | 13.5 |
7 | |
---|---|
7 | --- |
8 | 5.1 |
8 | |
---|---|
8 | 35.5 |
※2015年8月16日11時38分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。