馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | ナッハフォルガー | 21.3 |
2 | コクシブルース | 82.1 |
3 | ラグジードライブ | 21.8 |
4 | ハヤブサフィーバー | 25.0 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | ヴィクトリーノヴァ | 142.4 |
6 | ウルトラサウンド | 3.7 |
7 | レッドヴィーヴォ | 3.2 |
8 | プレスリー | 4.6 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | アサクサポイント | 9.7 |
10 | シャオシンジュ | 87.3 |
11 | トーセンソユーズ | 7.8 |
12 | キープトライン | 15.6 |
- 上位人気
- 一覧
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
1 | |
---|---|
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 |
2 | |
---|---|
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 |
3 | |
---|---|
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 |
4 | |
---|---|
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 |
5 | |
---|---|
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 |
6 | |
---|---|
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 |
7 | |
---|---|
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 |
8 | |
---|---|
9 | |
10 | |
11 | |
12 |
9 | |
---|---|
10 | |
11 | |
12 |
10 | |
---|---|
11 | |
12 |
11 | |
---|---|
12 |
流し | |||
---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸馬 | 相手 |
1 | ナッハフォルガー | ||
2 | コクシブルース | ||
3 | ラグジードライブ | ||
4 | ハヤブサフィーバー | ||
5 | ヴィクトリーノヴァ | ||
6 | ウルトラサウンド | ||
7 | レッドヴィーヴォ | ||
8 | プレスリー | ||
9 | アサクサポイント | ||
10 | シャオシンジュ | ||
11 | トーセンソユーズ | ||
12 | キープトライン |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | ナッハフォルガー | |
2 | コクシブルース | |
3 | ラグジードライブ | |
4 | ハヤブサフィーバー | |
5 | ヴィクトリーノヴァ | |
6 | ウルトラサウンド | |
7 | レッドヴィーヴォ | |
8 | プレスリー | |
9 | アサクサポイント | |
10 | シャオシンジュ | |
11 | トーセンソユーズ | |
12 | キープトライン |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | |||
---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 |
1 | ナッハフォルガー | ||
2 | コクシブルース | ||
3 | ラグジードライブ | ||
4 | ハヤブサフィーバー | ||
5 | ヴィクトリーノヴァ | ||
6 | ウルトラサウンド | ||
7 | レッドヴィーヴォ | ||
8 | プレスリー | ||
9 | アサクサポイント | ||
10 | シャオシンジュ | ||
11 | トーセンソユーズ | ||
12 | キープトライン |
組み合わせ数 | |
---|---|
1頭目 | |
2頭目 | |
組み合わせ | オッズ |
※2015年9月6日11時49分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。