枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | メイショウウタゲ | 3.6 | 1.6 | - | 2.1 | 1 |
1 | 2 | フジインザスカイ | 45.0 | 6.8 | - | 10.5 | 10 |
2 | 3 | サトノアビリティ | 62.2 | 11.4 | - | 17.8 | 13 |
2 | 4 | サンライズワールド | 17.1 | 2.9 | - | 4.2 | 7 |
3 | 5 | スーサンジョイ | 6.6 | 1.9 | - | 2.8 | 3 |
3 | 6 | ミッキーシーガル | 12.0 | 3.3 | - | 4.9 | 6 |
4 | 7 | リバータイキ | 113.5 | 17.7 | - | 27.7 | 15 |
4 | 8 | メモリーシャルマン | 18.3 | 3.0 | - | 4.5 | 8 |
5 | 9 | ラブミークン | 157.0 | 33.8 | - | 52.8 | 16 |
5 | 10 | エイヴィアンボス | 59.5 | 12.2 | - | 19.0 | 12 |
6 | 11 | オウケンゴールド | 9.0 | 2.3 | - | 3.4 | 5 |
6 | 12 | ヒデノインペリアル | 7.6 | 2.6 | - | 3.8 | 4 |
7 | 13 | ブレイクアウト | 91.7 | 14.3 | - | 22.4 | 14 |
7 | 14 | サンライズウェイ | 50.9 | 8.6 | - | 13.4 | 11 |
8 | 15 | エーシンエポナ | 4.0 | 1.4 | - | 1.7 | 2 |
8 | 16 | シンゼンガンプ | 23.4 | 4.7 | - | 7.2 | 9 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | 79.5 |
2 | 27.3 |
3 | 9.0 |
4 | 24.9 |
5 | 84.4 |
6 | 9.3 |
7 | 61.5 |
8 | 6.6 |
2 | |
---|---|
2 | 342.4 |
3 | 27.7 |
4 | 68.3 |
5 | 163.7 |
6 | 31.8 |
7 | 121.3 |
8 | 24.7 |
3 | |
---|---|
3 | 39.2 |
4 | 33.4 |
5 | 77.9 |
6 | 8.5 |
7 | 72.0 |
8 | 8.1 |
4 | |
---|---|
4 | 509.2 |
5 | 184.1 |
6 | 33.5 |
7 | 119.3 |
8 | 21.6 |
5 | |
---|---|
5 | 1433.2 |
6 | 95.8 |
7 | 202.9 |
8 | 63.5 |
6 | |
---|---|
6 | 40.0 |
7 | 77.1 |
8 | 7.0 |
7 | |
---|---|
7 | 914.3 |
8 | 51.4 |
8 | |
---|---|
8 | 45.3 |
※2015年9月6日15時08分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。