馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | シゲルカゼノボン | 7.3 |
2 | ココロノママニ | 78.7 |
3 | ショウナンダイチ | 61.0 |
4 | テセラレフィナード | 3.5 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | サンタレジーナ | 95.0 |
6 | アラマサクロフネ | 18.2 |
7 | ゴールドシャンティ | 3.0 |
8 | サダムリスペクト | 21.5 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | ラトゥール | 47.7 |
10 | タタラ | 94.2 |
11 | ハナフブキ | 5.9 |
12 | ナリノネーヴェ | 65.0 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | レッドブラッサム | 14.1 |
14 | ドリームマークス | 21.3 |
15 | アースプレイ | 32.4 |
16 | クリノイザナミ | 165.9 |
- 上位人気
- 一覧
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
1 | |
---|---|
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
2 | |
---|---|
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
3 | |
---|---|
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
4 | |
---|---|
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
5 | |
---|---|
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
6 | |
---|---|
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
7 | |
---|---|
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
8 | |
---|---|
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
9 | |
---|---|
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
10 | |
---|---|
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
11 | |
---|---|
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
12 | |
---|---|
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
13 | |
---|---|
14 | |
15 | |
16 |
14 | |
---|---|
15 | |
16 |
15 | |
---|---|
16 |
流し | |||
---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸馬 | 相手 |
1 | シゲルカゼノボン | ||
2 | ココロノママニ | ||
3 | ショウナンダイチ | ||
4 | テセラレフィナード | ||
5 | サンタレジーナ | ||
6 | アラマサクロフネ | ||
7 | ゴールドシャンティ | ||
8 | サダムリスペクト | ||
9 | ラトゥール | ||
10 | タタラ | ||
11 | ハナフブキ | ||
12 | ナリノネーヴェ | ||
13 | レッドブラッサム | ||
14 | ドリームマークス | ||
15 | アースプレイ | ||
16 | クリノイザナミ |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | シゲルカゼノボン | |
2 | ココロノママニ | |
3 | ショウナンダイチ | |
4 | テセラレフィナード | |
5 | サンタレジーナ | |
6 | アラマサクロフネ | |
7 | ゴールドシャンティ | |
8 | サダムリスペクト | |
9 | ラトゥール | |
10 | タタラ | |
11 | ハナフブキ | |
12 | ナリノネーヴェ | |
13 | レッドブラッサム | |
14 | ドリームマークス | |
15 | アースプレイ | |
16 | クリノイザナミ |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | |||
---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 |
1 | シゲルカゼノボン | ||
2 | ココロノママニ | ||
3 | ショウナンダイチ | ||
4 | テセラレフィナード | ||
5 | サンタレジーナ | ||
6 | アラマサクロフネ | ||
7 | ゴールドシャンティ | ||
8 | サダムリスペクト | ||
9 | ラトゥール | ||
10 | タタラ | ||
11 | ハナフブキ | ||
12 | ナリノネーヴェ | ||
13 | レッドブラッサム | ||
14 | ドリームマークス | ||
15 | アースプレイ | ||
16 | クリノイザナミ |
組み合わせ数 | |
---|---|
1頭目 | |
2頭目 | |
組み合わせ | オッズ |
※2015年9月12日16時31分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。