馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | ココロノアイ | 27.8 |
2 | クインズミラーグロ | 31.5 |
3 | ディープジュエリー | 34.3 |
4 | ディアマイダーリン | 72.1 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | シングウィズジョイ | 103.9 |
6 | マキシマムドパリ | 30.7 |
7 | トーセンビクトリー | 7.5 |
8 | ホワイトエレガンス | 33.5 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | クイーンズリング | 14.9 |
10 | レッツゴードンキ | 5.1 |
11 | タッチングスピーチ | 3.8 |
12 | アンドリエッテ | 28.7 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | アスカビレン | 52.4 |
14 | キャットコイン | 73.3 |
15 | テンダリーヴォイス | 202.1 |
16 | ノットフォーマル | 195.5 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
17 | アースライズ | 164.6 |
18 | ミッキークイーン | 3.0 |
- 上位人気
- 一覧
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
1 | |
---|---|
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 |
2 | |
---|---|
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 |
3 | |
---|---|
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 |
4 | |
---|---|
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 |
5 | |
---|---|
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 |
6 | |
---|---|
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 |
7 | |
---|---|
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 |
8 | |
---|---|
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 |
9 | |
---|---|
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 |
10 | |
---|---|
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 |
11 | |
---|---|
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 |
12 | |
---|---|
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 |
13 | |
---|---|
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 |
14 | |
---|---|
15 | |
16 | |
17 | |
18 |
15 | |
---|---|
16 | |
17 | |
18 |
16 | |
---|---|
17 | |
18 |
17 | |
---|---|
18 |
流し | |||
---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸馬 | 相手 |
1 | ココロノアイ | ||
2 | クインズミラーグロ | ||
3 | ディープジュエリー | ||
4 | ディアマイダーリン | ||
5 | シングウィズジョイ | ||
6 | マキシマムドパリ | ||
7 | トーセンビクトリー | ||
8 | ホワイトエレガンス | ||
9 | クイーンズリング | ||
10 | レッツゴードンキ | ||
11 | タッチングスピーチ | ||
12 | アンドリエッテ | ||
13 | アスカビレン | ||
14 | キャットコイン | ||
15 | テンダリーヴォイス | ||
16 | ノットフォーマル | ||
17 | アースライズ | ||
18 | ミッキークイーン |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | ココロノアイ | |
2 | クインズミラーグロ | |
3 | ディープジュエリー | |
4 | ディアマイダーリン | |
5 | シングウィズジョイ | |
6 | マキシマムドパリ | |
7 | トーセンビクトリー | |
8 | ホワイトエレガンス | |
9 | クイーンズリング | |
10 | レッツゴードンキ | |
11 | タッチングスピーチ | |
12 | アンドリエッテ | |
13 | アスカビレン | |
14 | キャットコイン | |
15 | テンダリーヴォイス | |
16 | ノットフォーマル | |
17 | アースライズ | |
18 | ミッキークイーン |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | |||
---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 |
1 | ココロノアイ | ||
2 | クインズミラーグロ | ||
3 | ディープジュエリー | ||
4 | ディアマイダーリン | ||
5 | シングウィズジョイ | ||
6 | マキシマムドパリ | ||
7 | トーセンビクトリー | ||
8 | ホワイトエレガンス | ||
9 | クイーンズリング | ||
10 | レッツゴードンキ | ||
11 | タッチングスピーチ | ||
12 | アンドリエッテ | ||
13 | アスカビレン | ||
14 | キャットコイン | ||
15 | テンダリーヴォイス | ||
16 | ノットフォーマル | ||
17 | アースライズ | ||
18 | ミッキークイーン |
組み合わせ数 | |
---|---|
1頭目 | |
2頭目 | |
組み合わせ | オッズ |
※2015年10月18日15時48分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。