レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 12 | リスペクトアース | 牡2 | 55.0 | 戸崎圭太 | 3 | 9.3 | 2:05.8 | ①①① | 33.8 | [美]小笠倫弘 | 544(---) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
||||
2 | 4 | 6 | マウントロブソン | 牡2 | 55.0 | ルメール | 1 | 1.5 | 2:06.1 | 2 | ③③⑤ | 33.6 | [美]堀宣行 | 466(---) | ||||
3 | 6 | 10 | ロジインパクト | 牡2 | 55.0 | 内田博幸 | 2 | 6.3 | 2:06.1 | クビ | ⑩⑨⑩ | 33.2 | [美]国枝栄 | 508(---) | ||||
4 | 3 | 5 | (地)タイセイヴィクター | 牡2 | 55.0 | 蛯名正義 | 5 | 12.7 | 2:06.6 | 3 | ⑦⑥⑦ | 33.9 | [栗]矢作芳人 | 500(---) | ||||
5 | 5 | 9 | ノーブルサンズ | 牝2 | 54.0 | 岩田康誠 | 14 | 186.4 | 2:06.8 | 11/2 | ②②② | 34.7 | [美]田村康仁 | 446(---) | ||||
6 | 7 | 13 | マイネルアブリル | 牡2 | 53.0 | △石川裕 | 8 | 48.6 | 2:06.8 | ハナ | ③③③ | 34.5 | [美]宗像義忠 | 478(---) | ||||
7 | 2 | 2 | アタンドリール | 牡2 | 55.0 | 松岡正海 | 9 | 53.4 | 2:06.8 | アタマ | ⑨⑨⑩ | 33.9 | [美]手塚貴久 | 442(---) | ||||
8 | 8 | 14 | ゴッドテンス | 牡2 | 55.0 | 福永祐一 | 6 | 14.3 | 2:06.9 | クビ | ⑦⑥⑤ | 34.4 | [栗]高橋亮 | 496(---) | ||||
9 | 2 | 3 | (外)ゴールドエーカー | 牡2 | 55.0 | 石橋脩 | 4 | 12.5 | 2:07.1 | 11/2 | ⑥⑥⑦ | 34.4 | [美]和田正道 | 494(---) | ||||
10 | 1 | 1 | ジョージフォンテン | 牡2 | 55.0 | 吉田豊 | 12 | 109.4 | 2:07.2 | クビ | ⑫⑬⑬ | 34.0 | [美]高橋裕 | 462(---) | ||||
11 | 5 | 8 | アコルデ | 牝2 | 54.0 | 柴田大知 | 7 | 44.8 | 2:07.2 | クビ | ③③③ | 34.8 | [美]古賀慎明 | 404(---) | ||||
12 | 8 | 15 | シゲルカガミダイ | 牝2 | 51.0 | ▲井上敏 | 13 | 129.5 | 2:07.9 | 4 | ⑭⑨⑦ | 35.2 | [美]伊藤正徳 | 422(---) | ||||
13 | 6 | 11 | (地)ダイリュウハヤテ | 牡2 | 55.0 | 武士沢友 | 11 | 98.4 | 2:08.0 | 1/2 | ⑩⑨⑩ | 35.1 | [美]古賀史生 | 512(---) | ||||
14 | 3 | 4 | ブルースパワー | 牡2 | 55.0 | 田辺裕信 | 10 | 58.8 | 2:08.5 | 3 | ⑫⑬⑬ | 35.4 | [美]伊藤圭三 | 474(---) | ||||
取消 | 4 | 7 | カルムパシオン | 牡2 | 55.0 | 三浦皇成 | --- | ⑮⑮⑮ | [栗]中竹和也 | ---(---) |
払い戻し
単勝 | 12 | 930円 | 馬単 | 12-6 | 2,510円 |
複勝 | 12 6 10 |
160円 110円 150円 |
ワイド | 6-12 10-12 6-10 |
270円 690円 210円 |
枠連 | 4-7 | 630円 | 3連複 | 6-10-12 | 1,190円 |
馬連 | 6-12 | 740円 | 3連単 | 12-6-10 | 11,640円 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | (*12,9)(8,6,13)3(5,14)2(10,11)(1,4)15 7 |
3コーナー | (*12,9)(8,6,13)(3,5,14)(2,10,11,15)-(1,4) 7 |
4コーナー | (*12,9)(8,13)(6,14)(3,5,15)(2,10,11)(1,4) 7 |
通過タイム
200m | 13.3 | (13.3) |
---|---|---|
400m | 12.9 | (26.2) |
600m | 12.9 | (39.1) |
800m | 13.1 | (52.2) |
1000m | 13.6 | (1:05.8) |
1200m | 13.3 | (1:19.1) |
---|---|---|
1400m | 12.9 | (1:32.0) |
1600m | 11.4 | (1:43.4) |
1800m | 11.0 | (1:54.4) |
2000m | 11.4 | (2:05.8) |
ペース:スロー (+5.8)
テン:4F 52.2 - 3F 39.1/上がり:4F 46.7 - 3F 33.8