馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | キンシノキセキ | 13.8 |
2 | ハギノソフィア | 122.8 |
3 | フィボナッチ | 30.3 |
4 | ディアエトワール | 30.2 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | シングルカスク | 67.1 |
6 | ユメノマイホーム | 9.4 |
7 | サフランスカイ | 17.8 |
8 | オトコギマサムネ | 9.8 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | コウユーココロザシ | 35.7 |
10 | プラチナブロンド | 5.8 |
11 | トウシンムサシ | 29.6 |
12 | アルマクレヨン | 33.2 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | アルティマブラッド | 2.0 |
14 | ディレットリーチェ | 33.1 |
15 | フユハナビ | 234.9 |
16 | グレイスフルワード | 32.4 |
- 上位人気
- 一覧
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
1 | |
---|---|
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
2 | |
---|---|
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
3 | |
---|---|
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
4 | |
---|---|
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
5 | |
---|---|
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
6 | |
---|---|
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
7 | |
---|---|
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
8 | |
---|---|
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
9 | |
---|---|
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
10 | |
---|---|
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
11 | |
---|---|
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
12 | |
---|---|
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
13 | |
---|---|
14 | |
15 | |
16 |
14 | |
---|---|
15 | |
16 |
15 | |
---|---|
16 |
流し | |||
---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸馬 | 相手 |
1 | キンシノキセキ | ||
2 | ハギノソフィア | ||
3 | フィボナッチ | ||
4 | ディアエトワール | ||
5 | シングルカスク | ||
6 | ユメノマイホーム | ||
7 | サフランスカイ | ||
8 | オトコギマサムネ | ||
9 | コウユーココロザシ | ||
10 | プラチナブロンド | ||
11 | トウシンムサシ | ||
12 | アルマクレヨン | ||
13 | アルティマブラッド | ||
14 | ディレットリーチェ | ||
15 | フユハナビ | ||
16 | グレイスフルワード |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | キンシノキセキ | |
2 | ハギノソフィア | |
3 | フィボナッチ | |
4 | ディアエトワール | |
5 | シングルカスク | |
6 | ユメノマイホーム | |
7 | サフランスカイ | |
8 | オトコギマサムネ | |
9 | コウユーココロザシ | |
10 | プラチナブロンド | |
11 | トウシンムサシ | |
12 | アルマクレヨン | |
13 | アルティマブラッド | |
14 | ディレットリーチェ | |
15 | フユハナビ | |
16 | グレイスフルワード |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | |||
---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 |
1 | キンシノキセキ | ||
2 | ハギノソフィア | ||
3 | フィボナッチ | ||
4 | ディアエトワール | ||
5 | シングルカスク | ||
6 | ユメノマイホーム | ||
7 | サフランスカイ | ||
8 | オトコギマサムネ | ||
9 | コウユーココロザシ | ||
10 | プラチナブロンド | ||
11 | トウシンムサシ | ||
12 | アルマクレヨン | ||
13 | アルティマブラッド | ||
14 | ディレットリーチェ | ||
15 | フユハナビ | ||
16 | グレイスフルワード |
組み合わせ数 | |
---|---|
1頭目 | |
2頭目 | |
組み合わせ | オッズ |
※2015年11月14日14時21分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。