枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ディープサウンド | 46.0 | 5.9 | - | 10.0 | 8 |
2 | 2 | ストリートキャップ | 4.3 | 1.4 | - | 2.1 | 3 |
3 | 3 | ケツァルコアトル | 160.0 | 17.5 | - | 30.2 | 9 |
4 | 4 | レッドカチューシャ | 31.3 | 4.6 | - | 7.8 | 7 |
5 | 5 | スパーブデイ | 11.1 | 2.0 | - | 3.2 | 6 |
6 | 6 | スマイルシャワー | 4.1 | 1.4 | - | 2.0 | 2 |
7 | 7 | オンタケハート | 6.9 | 1.6 | - | 2.5 | 4 |
7 | 8 | ホワイトウインド | 11.0 | 2.2 | - | 3.5 | 5 |
8 | 9 | キングカラカウア | 2.5 | 1.1 | - | 1.4 | 1 |
8 | 10 | ゴーゴーヒュウガ | 196.8 | 30.1 | - | 52.0 | 10 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 74.6 |
3 | 232.4 |
4 | 152.8 |
5 | 152.6 |
6 | 116.7 |
7 | 87.8 |
8 | 57.1 |
2 | |
---|---|
2 | --- |
3 | 146.8 |
4 | 49.6 |
5 | 28.3 |
6 | 12.3 |
7 | 10.2 |
8 | 5.7 |
3 | |
---|---|
3 | --- |
4 | 268.3 |
5 | 200.5 |
6 | 178.4 |
7 | 121.2 |
8 | 106.3 |
4 | |
---|---|
4 | --- |
5 | 94.2 |
6 | 54.0 |
7 | 43.4 |
8 | 30.4 |
5 | |
---|---|
5 | --- |
6 | 24.7 |
7 | 23.7 |
8 | 14.9 |
6 | |
---|---|
6 | --- |
7 | 9.7 |
8 | 5.0 |
7 | |
---|---|
7 | 29.4 |
8 | 4.9 |
8 | |
---|---|
8 | 132.6 |
※2015年11月22日16時13分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。