| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ソワンドタイガー | 258.2 | 43.7 | - | 77.2 | 13 |
| 2 | 2 | ビップレボルシオン | 9.7 | 2.0 | - | 3.1 | 5 |
| 3 | 3 | パワーウーマン | 6.1 | 1.7 | - | 2.6 | 3 |
| 4 | 4 | レトロロック | 3.2 | 1.3 | - | 1.8 | 2 |
| 4 | 5 | パドルウィール | 8.0 | 1.9 | - | 3.1 | 4 |
| 5 | 6 | ペプチドアマゾン | 26.3 | 4.1 | - | 7.0 | 8 |
| 5 | 7 | エスオンマイチェス | 27.6 | 3.8 | - | 6.4 | 9 |
| 6 | 8 | エリーフェアリー | 114.4 | 12.7 | - | 22.4 | 10 |
| 6 | 9 | サウンドバーニング | 14.0 | 2.9 | - | 4.9 | 6 |
| 7 | 10 | ミッキータイガー | 20.3 | 3.6 | - | 6.1 | 7 |
| 7 | 11 | トーセンデューク | 2.9 | 1.2 | - | 1.6 | 1 |
| 8 | 12 | アドマイヤコリン | 143.5 | 12.2 | - | 21.5 | 11 |
| 8 | 13 | メイショウテッサイ | 182.4 | 21.1 | - | 37.3 | 12 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | --- |
| 2 | 412.9 |
| 3 | 403.8 |
| 4 | 136.5 |
| 5 | 364.2 |
| 6 | 594.2 |
| 7 | 172.1 |
| 8 | 540.0 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | --- |
| 3 | 32.6 |
| 4 | 14.6 |
| 5 | 44.9 |
| 6 | 60.6 |
| 7 | 17.2 |
| 8 | 153.5 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | --- |
| 4 | 8.6 |
| 5 | 34.0 |
| 6 | 38.1 |
| 7 | 10.8 |
| 8 | 138.5 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | 13.8 |
| 5 | 13.8 |
| 6 | 11.9 |
| 7 | 3.3 |
| 8 | 57.9 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | 163.9 |
| 6 | 42.9 |
| 7 | 12.7 |
| 8 | 117.5 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | 509.9 |
| 7 | 13.9 |
| 8 | 155.9 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 31.5 |
| 8 | 56.4 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 898.6 |
※2016年3月21日15時09分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

