レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | グリントオブライト | 牝3 | 54.0 | 福永祐一 | 2 | 3.9 | 2:14.1 | ⑦⑦⑤⑤ | 35.1 | [美]戸田博文 | 420(0) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
||||
2 | 7 | 13 | クラウンマグマ | 牡3 | 56.0 | 内田博幸 | 9 | 77.6 | 2:14.3 | 11/4 | ⑩⑩⑨⑤ | 35.1 | [美]和田雄二 | 458(-4) | ||||
3 | 6 | 11 | トゥルーハート | 牡3 | 56.0 | Mデムー | 3 | 5.1 | 2:14.4 | 1/2 | ⑤⑤④④ | 35.6 | [栗]庄野靖志 | 460(0) | ||||
4 | 3 | 6 | ゴールドクリスエス | 牡3 | 56.0 | 吉田隼人 | 5 | 13.2 | 2:14.6 | 11/4 | ⑤⑤⑥⑤ | 35.5 | [美]尾形充弘 | 482(-6) | ||||
5 | 4 | 7 | ビアンカリボン | 牝3 | 54.0 | 三浦皇成 | 12 | 167.8 | 2:14.6 | クビ | ④③③② | 36.0 | [栗]矢作芳人 | 440(-12) | ||||
6 | 3 | 5 | スギノグローアップ | 牡3 | 56.0 | 藤岡佑介 | 8 | 19.8 | 2:14.7 | クビ | ⑩⑩⑨⑧ | 35.5 | [美]伊藤大士 | 480(-4) | ||||
7 | 5 | 9 | スカイホープ | 牡3 | 56.0 | 池添謙一 | 1 | 2.9 | 2:15.0 | 2 | ⑩⑩⑪⑩ | 35.7 | [美]国枝栄 | 492(0) | ||||
8 | 7 | 15 | アマリリス | 牝3 | 52.0 | △義英真 | 18 | 332.7 | 2:15.2 | 1 | ⑮⑮⑭⑫ | 35.7 | [美]清水英克 | 444(+5) | ||||
9 | 5 | 10 | ニシノリュウセイ | 牡3 | 53.0 | ▲野中悠 | 10 | 90.3 | 2:15.2 | クビ | ⑬⑬⑪⑩ | 35.8 | [美]根本康広 | 420(-2) | ||||
10 | 4 | 8 | (地)ビルトアゲン | 牡3 | 56.0 | 吉田豊 | 6 | 14.8 | 2:15.5 | 2 | ⑦⑦⑥⑧ | 36.4 | [美]高木登 | 476(+2) | ||||
11 | 1 | 1 | グリーンベレー | 牡3 | 56.0 | 武士沢友 | 13 | 230.0 | 2:15.9 | 21/2 | ⑬⑬⑯⑯ | 36.1 | [美]堀井雅広 | 478(+6) | ||||
12 | 8 | 16 | マイネルマルキ | 牡3 | 56.0 | 松岡正海 | 17 | 320.4 | 2:16.1 | 11/2 | ⑮⑯⑭⑭ | 36.5 | [美]大和田成 | 444(+2) | ||||
13 | 1 | 2 | ベニバナルートイン | 牝3 | 54.0 | 西田雄一 | 14 | 231.3 | 2:16.2 | 1/2 | ⑨⑨⑪⑫ | 36.9 | [美]小野次郎 | 428(-8) | ||||
14 | 8 | 17 | ダイワウィズミー | 牝3 | 53.0 | ☆石川裕 | 7 | 17.5 | 2:16.3 | 3/4 | ①①①① | 37.9 | [栗]松田国英 | 466(-2) | ||||
15 | 8 | 18 | ウエヲムイテアルコ | 牡3 | 56.0 | 戸崎圭太 | 4 | 6.4 | 2:16.3 | ハナ | ②②②② | 37.8 | [美]中川公成 | 466(-8) | ||||
16 | 7 | 14 | アンナノヒカリ | 牝3 | 54.0 | 柴田大知 | 11 | 153.3 | 2:17.2 | 5 | ⑱⑱⑱⑱ | 36.7 | [美]松山将樹 | 424(+2) | ||||
17 | 6 | 12 | ブライトフューチャ | 牡3 | 53.0 | ▲菊沢一 | 16 | 320.4 | 2:17.6 | 21/2 | ③④⑥⑭ | 38.5 | [美]柄崎孝 | 482(+4) | ||||
18 | 2 | 3 | ハーモニーウェイブ | 牡3 | 56.0 | 大野拓弥 | 15 | 237.7 | 2:19.2 | 10 | ⑰⑰⑯⑰ | 39.5 | [美]栗田徹 | 454(+2) |
払い戻し
単勝 | 4 | 390円 | 馬単 | 4-13 | 22,380円 |
複勝 | 4 13 11 |
180円 1,220円 220円 |
ワイド | 4-13 4-11 11-13 |
3,410円 560円 5,870円 |
枠連 | 2-7 | 7,800円 | 3連複 | 4-11-13 | 25,890円 |
馬連 | 4-13 | 16,110円 | 3連単 | 4-13-11 | 181,610円 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | 17,18,12-7-(6,11)(4,8)2(5,9,13)(1,10)(16,15)-3-14 |
---|---|
2コーナー | (*17,18)7,12-(6,11)-(4,8)2(5,9,13)(1,10)-15,16-3-14 |
3コーナー | (*17,18)7,11,4(12,6,8)(5,13)(2,10,9)(15,16)(1,3)-14 |
4コーナー | (*17,18,7)11(6,4,13)(5,8)(10,9)(2,15)(12,16)1-3-14 |
通過タイム
200m | 12.5 | (12.5) |
---|---|---|
400m | 11.0 | (23.5) |
600m | 12.1 | (35.6) |
800m | 12.6 | (48.2) |
1000m | 12.7 | (1:00.9) |
1200m | 12.8 | (1:13.7) |
---|---|---|
1400m | 12.4 | (1:26.1) |
1600m | 12.3 | (1:38.4) |
1800m | 12.2 | (1:50.6) |
2000m | 11.8 | (2:02.4) |
2200m | 11.7 | (2:14.1) |
---|
ペース:ミドル (+0.5)
テン:4F 48.2 - 3F 35.6/上がり:4F 48.0 - 3F 35.7