| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マクベスバローズ | 60.2 | 9.5 | - | 14.7 | 14 | 
| 1 | 2 | マリーナベイ | 158.1 | 34.2 | - | 53.2 | 16 | 
| 2 | 3 | オーラクィーン | 110.0 | 17.8 | - | 27.7 | 15 | 
| 2 | 4 | コスモアルヘナ | 14.1 | 3.7 | - | 5.5 | 6 | 
| 3 | 5 | ロードグリッター | 3.3 | 1.4 | - | 1.8 | 1 | 
| 3 | 6 | タルトオポム | 21.8 | 4.7 | - | 7.2 | 9 | 
| 4 | 7 | サトノユニコーン | 19.6 | 4.6 | - | 7.0 | 8 | 
| 4 | 8 | ナムラマサシゲ | 55.6 | 8.5 | - | 13.1 | 13 | 
| 5 | 9 | マイネルスパーブ | 22.7 | 3.5 | - | 5.2 | 10 | 
| 5 | 10 | エイムハイ | 11.6 | 3.1 | - | 4.6 | 5 | 
| 6 | 11 | レッドカイザー | 6.0 | 2.1 | - | 3.1 | 3 | 
| 6 | 12 | ドリームリヴァール | 14.5 | 2.8 | - | 4.1 | 7 | 
| 7 | 13 | ヤマニンバステト | 5.4 | 1.6 | - | 2.0 | 2 | 
| 7 | 14 | エーデルグランツ | 27.1 | 5.5 | - | 8.4 | 11 | 
| 8 | 15 | ダークネブラス | 8.1 | 2.2 | - | 3.2 | 4 | 
| 8 | 16 | メリーモナーク | 39.0 | 11.3 | - | 17.6 | 12 | 
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | 760.5 | 
| 2 | 103.0 | 
| 3 | 59.4 | 
| 4 | 159.5 | 
| 5 | 139.0 | 
| 6 | 105.3 | 
| 7 | 77.8 | 
| 8 | 112.9 | 
| 2 | |
|---|---|
| 2 | 538.8 | 
| 3 | 23.7 | 
| 4 | 88.2 | 
| 5 | 55.5 | 
| 6 | 38.1 | 
| 7 | 33.8 | 
| 8 | 58.4 | 
| 3 | |
|---|---|
| 3 | 33.9 | 
| 4 | 27.2 | 
| 5 | 17.3 | 
| 6 | 7.8 | 
| 7 | 7.1 | 
| 8 | 12.6 | 
| 4 | |
|---|---|
| 4 | 391.3 | 
| 5 | 54.1 | 
| 6 | 38.8 | 
| 7 | 32.6 | 
| 8 | 60.9 | 
| 5 | |
|---|---|
| 5 | 149.1 | 
| 6 | 20.2 | 
| 7 | 16.9 | 
| 8 | 28.6 | 
| 6 | |
|---|---|
| 6 | 51.0 | 
| 7 | 7.5 | 
| 8 | 12.9 | 
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 31.8 | 
| 8 | 10.9 | 
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 164.2 | 
※2016年4月24日16時07分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。
 
	 
	

 
