枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハードアタック | 13.8 | 2.1 | - | 4.0 | 5 |
2 | 2 | ジェイケイロマン | 185.7 | 18.8 | - | 41.4 | 12 |
2 | 3 | マイネルユニブラン | 4.6 | 1.2 | - | 2.2 | 3 |
3 | 4 | コスモメソッド | 138.1 | 11.4 | - | 24.9 | 10 |
3 | 5 | アンティノウス | 9.0 | 2.2 | - | 4.3 | 4 |
4 | 6 | サラノア | 41.6 | 4.8 | - | 10.1 | 7 |
4 | 7 | ユイノムテキ | 155.4 | 14.3 | - | 31.3 | 11 |
5 | 8 | サトノアレス | 2.2 | 1.1 | - | 1.2 | 1 |
5 | 9 | ロードリベラル | 47.6 | 5.4 | - | 11.5 | 8 |
6 | 10 | アスヘノキボウ | 332.0 | 31.7 | - | 70.5 | 13 |
6 | 11 | セイカチトセ | 134.7 | 13.7 | - | 30.1 | 9 |
7 | 12 | レッドローゼス | 3.4 | 1.2 | - | 2.0 | 2 |
7 | 13 | クインズラミントン | 22.7 | 2.8 | - | 5.7 | 6 |
8 | 14 | プロセッコ | 489.6 | 71.8 | - | 159.8 | 15 |
8 | 15 | ショウジキモノ | 418.8 | 45.4 | - | 100.9 | 14 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 22.6 |
3 | 51.4 |
4 | 93.6 |
5 | 12.4 |
6 | 259.1 |
7 | 15.3 |
8 | 362.3 |
2 | |
---|---|
2 | 360.2 |
3 | 27.6 |
4 | 55.3 |
5 | 4.9 |
6 | 117.0 |
7 | 6.5 |
8 | 243.6 |
3 | |
---|---|
3 | 503.7 |
4 | 90.5 |
5 | 14.7 |
6 | 192.1 |
7 | 17.9 |
8 | 280.9 |
4 | |
---|---|
4 | 1331.0 |
5 | 34.1 |
6 | 200.7 |
7 | 35.5 |
8 | 396.3 |
5 | |
---|---|
5 | 40.6 |
6 | 59.9 |
7 | 3.2 |
8 | 98.0 |
6 | |
---|---|
6 | 980.2 |
7 | 73.4 |
8 | 285.4 |
7 | |
---|---|
7 | 23.8 |
8 | 109.0 |
8 | |
---|---|
8 | 2007.1 |
※2016年9月11日10時57分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。