馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | グラスノーブル | 59.2 |
2 | カーネリアン | 15.2 |
3 | ヨイマチグサ | 50.4 |
4 | セイソ | 179.5 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | ミッキークルソラ | 22.7 |
6 | プレシャスクイン | 5.1 |
7 | キョウモバライロ | 130.5 |
8 | ヴァッラータ | 290.1 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | バブルウィズジョイ | 1.6 |
10 | レオフェアリー | 161.2 |
11 | ガクルックス | 393.1 |
12 | コロリズム | 375.7 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | シュティーア | 29.3 |
14 | ハンドレッドアーツ | 5.5 |
15 | ワガミヨニフル | 18.0 |
16 | ルートフォーミー | 49.5 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | グラスノーブル | |||
2 | カーネリアン | |||
3 | ヨイマチグサ | |||
4 | セイソ | |||
5 | ミッキークルソラ | |||
6 | プレシャスクイン | |||
7 | キョウモバライロ | |||
8 | ヴァッラータ | |||
9 | バブルウィズジョイ | |||
10 | レオフェアリー | |||
11 | ガクルックス | |||
12 | コロリズム | |||
13 | シュティーア | |||
14 | ハンドレッドアーツ | |||
15 | ワガミヨニフル | |||
16 | ルートフォーミー |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | グラスノーブル | |
2 | カーネリアン | |
3 | ヨイマチグサ | |
4 | セイソ | |
5 | ミッキークルソラ | |
6 | プレシャスクイン | |
7 | キョウモバライロ | |
8 | ヴァッラータ | |
9 | バブルウィズジョイ | |
10 | レオフェアリー | |
11 | ガクルックス | |
12 | コロリズム | |
13 | シュティーア | |
14 | ハンドレッドアーツ | |
15 | ワガミヨニフル | |
16 | ルートフォーミー |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
1 | グラスノーブル | |||
2 | カーネリアン | |||
3 | ヨイマチグサ | |||
4 | セイソ | |||
5 | ミッキークルソラ | |||
6 | プレシャスクイン | |||
7 | キョウモバライロ | |||
8 | ヴァッラータ | |||
9 | バブルウィズジョイ | |||
10 | レオフェアリー | |||
11 | ガクルックス | |||
12 | コロリズム | |||
13 | シュティーア | |||
14 | ハンドレッドアーツ | |||
15 | ワガミヨニフル | |||
16 | ルートフォーミー |
組み合わせ数 | |
---|---|
1頭目 | |
2頭目 | |
3頭目 | |
組み合わせ | オッズ |
※2016年11月12日10時04分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。