枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ルールアゲン | 51.3 | 6.8 | - | 23.8 | 10 |
1 | 2 | ドリームオブユー | 90.4 | 10.7 | - | 38.1 | 13 |
2 | 3 | タイキダイヤモンド | 17.3 | 2.1 | - | 6.3 | 6 |
2 | 4 | デカ | 10.5 | 2.1 | - | 6.3 | 3 |
3 | 5 | リヴァイアサン | 3.0 | 1.2 | - | 2.5 | 2 |
3 | 6 | スペルマロン | 2.0 | 1.1 | - | 1.1 | 1 |
4 | 7 | ポッドダンテ | 29.8 | 4.7 | - | 16.2 | 7 |
4 | 8 | ジンバイッタイ | 40.8 | 4.2 | - | 14.3 | 9 |
5 | 9 | パトリヨティスム | 59.8 | 6.4 | - | 22.2 | 11 |
5 | 10 | アサクサチャンス | 87.3 | 9.3 | - | 33.0 | 12 |
6 | 11 | ペイシャリル | 161.4 | 16.0 | - | 57.6 | 14 |
6 | 12 | クラウンハイト | 207.5 | 24.5 | - | 88.7 | 15 |
7 | 13 | マッジョネラ | 14.7 | 2.2 | - | 6.6 | 4 |
7 | 14 | デストロイ | 37.3 | 4.3 | - | 14.6 | 8 |
8 | 15 | オウケンスターダム | 16.5 | 2.6 | - | 8.4 | 5 |
8 | 16 | シゲルバッファロー | 340.6 | 56.1 | - | 204.4 | 16 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | 819.0 |
2 | 67.2 |
3 | 18.7 |
4 | 155.6 |
5 | 296.7 |
6 | 646.9 |
7 | 109.9 |
8 | 288.2 |
2 | |
---|---|
2 | 72.1 |
3 | 4.2 |
4 | 45.8 |
5 | 107.2 |
6 | 221.6 |
7 | 25.4 |
8 | 64.2 |
3 | |
---|---|
3 | 2.5 |
4 | 11.2 |
5 | 28.0 |
6 | 54.1 |
7 | 6.0 |
8 | 12.1 |
4 | |
---|---|
4 | 496.9 |
5 | 220.1 |
6 | 403.4 |
7 | 61.0 |
8 | 152.5 |
5 | |
---|---|
5 | 1424.1 |
6 | 377.8 |
7 | 131.6 |
8 | 223.4 |
6 | |
---|---|
6 | 2891.5 |
7 | 274.1 |
8 | 350.1 |
7 | |
---|---|
7 | 196.7 |
8 | 65.7 |
8 | |
---|---|
8 | 1239.2 |
※2017年1月15日10時37分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。