| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ガウディウム | 44.9 | 7.7 | - | 17.0 | 12 |
| 2 | 2 | シーズララバイ | 19.4 | 3.4 | - | 7.1 | 8 |
| 3 | 3 | ロジムーン | 6.9 | 1.6 | - | 2.9 | 2 |
| 3 | 4 | マイネルズイーガー | 7.9 | 2.3 | - | 4.6 | 3 |
| 4 | 5 | サウンディングベル | 59.4 | 10.0 | - | 22.1 | 13 |
| 4 | 6 | ダイワドノヴァン | 18.8 | 4.5 | - | 9.6 | 7 |
| 5 | 7 | ピスカデーラ | 15.3 | 2.5 | - | 5.1 | 5 |
| 5 | 8 | ムーンザムーン | 20.4 | 2.8 | - | 5.7 | 9 |
| 6 | 9 | ディアシューター | 16.8 | 2.9 | - | 6.0 | 6 |
| 6 | 10 | ウィンドライジズ | 13.3 | 2.6 | - | 5.3 | 4 |
| 7 | 11 | ドウディ | 25.7 | 3.9 | - | 8.3 | 10 |
| 7 | 12 | ウインブライト | 1.9 | 1.1 | - | 1.1 | 1 |
| 8 | 13 | コスモスピード | 74.5 | 11.2 | - | 24.9 | 14 |
| 8 | 14 | ブラヴォバンビーノ | 42.9 | 6.6 | - | 14.5 | 11 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | --- |
| 2 | 194.4 |
| 3 | 83.9 |
| 4 | 215.7 |
| 5 | 97.4 |
| 6 | 155.0 |
| 7 | 39.9 |
| 8 | 233.2 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | --- |
| 3 | 37.9 |
| 4 | 136.6 |
| 5 | 55.2 |
| 6 | 70.2 |
| 7 | 17.3 |
| 8 | 174.7 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | 38.3 |
| 4 | 33.2 |
| 5 | 13.8 |
| 6 | 14.9 |
| 7 | 3.6 |
| 8 | 51.2 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | 445.9 |
| 5 | 52.0 |
| 6 | 60.9 |
| 7 | 18.0 |
| 8 | 143.9 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | 93.3 |
| 6 | 23.9 |
| 7 | 6.2 |
| 8 | 76.1 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | 103.6 |
| 7 | 6.2 |
| 8 | 88.9 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 21.6 |
| 8 | 20.7 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 518.6 |
※2017年1月21日14時41分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

