馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | スプリングタイム | 15.9 |
2 | トウカイシュテルン | 7.6 |
3 | ララベスラーナ | 22.5 |
4 | タガノリアン | 20.7 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | ファームフェイス | 2.2 |
6 | パワフルヒロコ | 50.2 |
7 | ラブユーミー | 31.8 |
8 | キタノユーリン | 49.6 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | ペスカネラ | 104.8 |
10 | ストレンジウーマン | 130.8 |
11 | オアシスクイーン | 8.3 |
12 | イイデメモリー | 17.8 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | アンジュデジール | 8.7 |
14 | タガノマニカ | 58.8 |
15 | タマモコーラス | 24.8 |
16 | レッドアトゥ | 11.3 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | スプリングタイム | |||
2 | トウカイシュテルン | |||
3 | ララベスラーナ | |||
4 | タガノリアン | |||
5 | ファームフェイス | |||
6 | パワフルヒロコ | |||
7 | ラブユーミー | |||
8 | キタノユーリン | |||
9 | ペスカネラ | |||
10 | ストレンジウーマン | |||
11 | オアシスクイーン | |||
12 | イイデメモリー | |||
13 | アンジュデジール | |||
14 | タガノマニカ | |||
15 | タマモコーラス | |||
16 | レッドアトゥ |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | スプリングタイム | |
2 | トウカイシュテルン | |
3 | ララベスラーナ | |
4 | タガノリアン | |
5 | ファームフェイス | |
6 | パワフルヒロコ | |
7 | ラブユーミー | |
8 | キタノユーリン | |
9 | ペスカネラ | |
10 | ストレンジウーマン | |
11 | オアシスクイーン | |
12 | イイデメモリー | |
13 | アンジュデジール | |
14 | タガノマニカ | |
15 | タマモコーラス | |
16 | レッドアトゥ |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
1 | スプリングタイム | |||
2 | トウカイシュテルン | |||
3 | ララベスラーナ | |||
4 | タガノリアン | |||
5 | ファームフェイス | |||
6 | パワフルヒロコ | |||
7 | ラブユーミー | |||
8 | キタノユーリン | |||
9 | ペスカネラ | |||
10 | ストレンジウーマン | |||
11 | オアシスクイーン | |||
12 | イイデメモリー | |||
13 | アンジュデジール | |||
14 | タガノマニカ | |||
15 | タマモコーラス | |||
16 | レッドアトゥ |
組み合わせ数 | |
---|---|
1着 | |
2着 | |
3着 | |
組み合わせ | オッズ |
※2017年4月23日12時26分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。