枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タイキビルダー | 197.5 | 41.5 | - | 72.8 | 14 |
1 | 2 | ショットザバニティ | 19.9 | 3.1 | - | 5.2 | 7 |
2 | 3 | カシノジャック | 324.6 | 46.3 | - | 81.1 | 15 |
2 | 4 | ポッドティノ | 16.1 | 3.3 | - | 5.4 | 5 |
3 | 5 | ハレカイ | 4.0 | 1.4 | - | 2.1 | 2 |
3 | 6 | レッドカサブランカ | 83.2 | 11.7 | - | 20.2 | 11 |
4 | 7 | ブラックモトヒメ | 365.2 | 50.1 | - | 87.9 | 16 |
4 | 8 | ジャイアンヴォーグ | 118.2 | 21.1 | - | 36.8 | 12 |
5 | 9 | ワンナイトインパリ | 2.6 | 1.2 | - | 1.6 | 1 |
5 | 10 | モリトシラギク | 34.7 | 4.4 | - | 7.4 | 9 |
6 | 11 | サーブルノワール | 9.3 | 2.4 | - | 3.9 | 4 |
6 | 12 | ウイントリニティー | 4.2 | 1.3 | - | 1.9 | 3 |
7 | 13 | スターズインヘヴン | 16.4 | 2.3 | - | 3.8 | 6 |
7 | 14 | カドモス | 34.0 | 5.6 | - | 9.6 | 8 |
8 | 15 | カンパニリズモ | 52.4 | 6.9 | - | 11.7 | 10 |
8 | 16 | アスカショウダイ | 124.7 | 14.3 | - | 24.8 | 13 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | 918.2 |
2 | 120.3 |
3 | 42.6 |
4 | 263.9 |
5 | 28.3 |
6 | 30.7 |
7 | 67.4 |
8 | 159.8 |
2 | |
---|---|
2 | 1001.7 |
3 | 40.6 |
4 | 247.1 |
5 | 23.4 |
6 | 27.1 |
7 | 64.5 |
8 | 174.6 |
3 | |
---|---|
3 | 180.3 |
4 | 143.5 |
5 | 6.2 |
6 | 7.1 |
7 | 18.6 |
8 | 59.4 |
4 | |
---|---|
4 | 1033.0 |
5 | 80.5 |
6 | 80.6 |
7 | 132.3 |
8 | 209.2 |
5 | |
---|---|
5 | 46.2 |
6 | 3.5 |
7 | 10.8 |
8 | 35.2 |
6 | |
---|---|
6 | 19.1 |
7 | 11.7 |
8 | 36.3 |
7 | |
---|---|
7 | 136.0 |
8 | 72.7 |
8 | |
---|---|
8 | 361.2 |
※2017年5月21日11時08分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。