馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | ゼウスバローズ | 1.9 |
2 | ペンタトニック | 6.3 |
3 | ダイシンブラック | 102.7 |
4 | グランアルマダ | 5.9 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | マイネルラフレシア | 8.5 |
6 | グランドサッシュ | 4.5 |
7 | トレジャーマップ | 21.1 |
8 | メイショウコルノ | 39.9 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | ゼウスバローズ | |||
2 | ペンタトニック | |||
3 | ダイシンブラック | |||
4 | グランアルマダ | |||
5 | マイネルラフレシア | |||
6 | グランドサッシュ | |||
7 | トレジャーマップ | |||
8 | メイショウコルノ |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | ゼウスバローズ | |
2 | ペンタトニック | |
3 | ダイシンブラック | |
4 | グランアルマダ | |
5 | マイネルラフレシア | |
6 | グランドサッシュ | |
7 | トレジャーマップ | |
8 | メイショウコルノ |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
1 | ゼウスバローズ | |||
2 | ペンタトニック | |||
3 | ダイシンブラック | |||
4 | グランアルマダ | |||
5 | マイネルラフレシア | |||
6 | グランドサッシュ | |||
7 | トレジャーマップ | |||
8 | メイショウコルノ |
組み合わせ数 | |
---|---|
1着 | |
2着 | |
3着 | |
組み合わせ | オッズ |
※2017年8月19日15時52分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。