枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | パチュリー | 34.2 | 5.6 | - | 9.3 | 8 |
1 | 2 | トーセンヴェント | 35.4 | 5.3 | - | 8.8 | 9 |
2 | 3 | トニーブリス | 206.7 | 29.2 | - | 50.1 | 15 |
2 | 4 | シルフィウム | 6.2 | 1.7 | - | 2.5 | 2 |
3 | 5 | ハイクリア | 99.1 | 10.8 | - | 18.2 | 13 |
3 | 6 | トミケンゲヌーク | 263.2 | 35.4 | - | 60.8 | 17 |
4 | 7 | トランスパレント | 19.6 | 3.4 | - | 5.6 | 6 |
4 | 8 | モンプランス | 52.0 | 6.9 | - | 11.5 | 11 |
5 | 9 | シシハクト | 18.8 | 2.7 | - | 4.3 | 5 |
5 | 10 | スーパースナッズ | 62.4 | 8.3 | - | 14.0 | 12 |
6 | 11 | アイシャ | 7.5 | 1.8 | - | 2.7 | 3 |
6 | 12 | ケイツーレアル | 45.2 | 6.6 | - | 11.1 | 10 |
7 | 13 | ワンフレーズ | 144.6 | 19.5 | - | 33.4 | 14 |
7 | 14 | ミツオサウスポー | 10.3 | 1.9 | - | 3.0 | 4 |
8 | 15 | ジェイエルスピード | 213.0 | 32.2 | - | 55.2 | 16 |
8 | 16 | トーホウフライト | 20.0 | 3.0 | - | 4.9 | 7 |
8 | 17 | ゴールドギア | 2.0 | 1.2 | - | 1.4 | 1 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | 184.6 |
2 | 38.0 |
3 | 155.5 |
4 | 46.8 |
5 | 42.3 |
6 | 48.4 |
7 | 55.2 |
8 | 11.4 |
2 | |
---|---|
2 | 407.2 |
3 | 129.4 |
4 | 33.7 |
5 | 24.8 |
6 | 19.9 |
7 | 25.6 |
8 | 7.1 |
3 | |
---|---|
3 | 1695.5 |
4 | 164.5 |
5 | 139.1 |
6 | 127.6 |
7 | 184.0 |
8 | 45.5 |
4 | |
---|---|
4 | 246.5 |
5 | 36.2 |
6 | 33.0 |
7 | 50.8 |
8 | 12.4 |
5 | |
---|---|
5 | 149.9 |
6 | 25.1 |
7 | 35.1 |
8 | 9.0 |
6 | |
---|---|
6 | 140.8 |
7 | 26.5 |
8 | 6.8 |
7 | |
---|---|
7 | 365.1 |
8 | 8.9 |
8 | |
---|---|
8 | 14.1 |
※2017年10月9日12時38分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。