枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ビヨンジオール | 52.4 | 9.8 | - | 16.0 | 13 |
2 | 2 | オーマイガイ | 14.5 | 3.2 | - | 5.0 | 6 |
2 | 3 | カトルラポール | 208.8 | 37.8 | - | 61.8 | 15 |
3 | 4 | テラノヴァ | 2.5 | 1.2 | - | 1.5 | 1 |
3 | 5 | タガノカムイ | 35.1 | 5.4 | - | 8.7 | 11 |
4 | 6 | クードラパン | 19.6 | 3.9 | - | 6.1 | 8 |
4 | 7 | ドルチャーリオ | 6.1 | 1.7 | - | 2.4 | 3 |
5 | 8 | ブリクスト | 32.8 | 6.5 | - | 10.6 | 10 |
5 | 9 | キアロスクーロ | 11.0 | 2.3 | - | 3.5 | 4 |
6 | 10 | レインボーフラッグ | 11.2 | 2.3 | - | 3.6 | 5 |
6 | 11 | キッズライトオン | 44.6 | 8.6 | - | 14.0 | 12 |
7 | 12 | ラベンダーヴァレイ | 5.7 | 1.8 | - | 2.7 | 2 |
7 | 13 | グロワールシチー | 16.0 | 3.9 | - | 6.1 | 7 |
8 | 14 | コパノピエール | 21.8 | 4.2 | - | 6.7 | 9 |
8 | 15 | ナムラアッパー | 129.8 | 17.7 | - | 28.8 | 14 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 210.7 |
3 | 52.4 |
4 | 90.2 |
5 | 154.3 |
6 | 165.5 |
7 | 91.1 |
8 | 195.3 |
2 | |
---|---|
2 | 721.4 |
3 | 20.3 |
4 | 37.9 |
5 | 68.7 |
6 | 66.8 |
7 | 35.2 |
8 | 89.7 |
3 | |
---|---|
3 | 46.8 |
4 | 6.1 |
5 | 10.7 |
6 | 10.3 |
7 | 4.9 |
8 | 22.4 |
4 | |
---|---|
4 | 63.6 |
5 | 20.0 |
6 | 22.7 |
7 | 10.5 |
8 | 40.1 |
5 | |
---|---|
5 | 196.6 |
6 | 33.9 |
7 | 18.9 |
8 | 65.9 |
6 | |
---|---|
6 | 227.8 |
7 | 19.9 |
8 | 59.2 |
7 | |
---|---|
7 | 45.5 |
8 | 30.6 |
8 | |
---|---|
8 | 308.4 |
※2017年12月17日14時31分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。