| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | マヤノフロスティ | 19.5 |
| 2 | バイクトライアル | 230.3 |
| 3 | ユメイチズ | 6.7 |
| 4 | ブラウローゼット | 19.2 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | パルシア | 48.8 |
| 6 | ドリュウ | 7.6 |
| 7 | シャドウラーテル | 7.5 |
| 8 | ロマンスガッサン | 26.8 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | ザブルグ | 48.5 |
| 10 | メタルカラー | 61.9 |
| 11 | デルマベルモット | 128.5 |
| 12 | ジーアイスピリッツ | 239.2 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | ココリエルサ | 142.0 |
| 14 | フォレストガーデン | 36.2 |
| 15 | コウギョウブライト | 2.0 |
| 16 | サムシングクール | 10.8 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | マヤノフロスティ | |||
| 2 | バイクトライアル | |||
| 3 | ユメイチズ | |||
| 4 | ブラウローゼット | |||
| 5 | パルシア | |||
| 6 | ドリュウ | |||
| 7 | シャドウラーテル | |||
| 8 | ロマンスガッサン | |||
| 9 | ザブルグ | |||
| 10 | メタルカラー | |||
| 11 | デルマベルモット | |||
| 12 | ジーアイスピリッツ | |||
| 13 | ココリエルサ | |||
| 14 | フォレストガーデン | |||
| 15 | コウギョウブライト | |||
| 16 | サムシングクール | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | マヤノフロスティ | |
| 2 | バイクトライアル | |
| 3 | ユメイチズ | |
| 4 | ブラウローゼット | |
| 5 | パルシア | |
| 6 | ドリュウ | |
| 7 | シャドウラーテル | |
| 8 | ロマンスガッサン | |
| 9 | ザブルグ | |
| 10 | メタルカラー | |
| 11 | デルマベルモット | |
| 12 | ジーアイスピリッツ | |
| 13 | ココリエルサ | |
| 14 | フォレストガーデン | |
| 15 | コウギョウブライト | |
| 16 | サムシングクール | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
| 1 | マヤノフロスティ | |||
| 2 | バイクトライアル | |||
| 3 | ユメイチズ | |||
| 4 | ブラウローゼット | |||
| 5 | パルシア | |||
| 6 | ドリュウ | |||
| 7 | シャドウラーテル | |||
| 8 | ロマンスガッサン | |||
| 9 | ザブルグ | |||
| 10 | メタルカラー | |||
| 11 | デルマベルモット | |||
| 12 | ジーアイスピリッツ | |||
| 13 | ココリエルサ | |||
| 14 | フォレストガーデン | |||
| 15 | コウギョウブライト | |||
| 16 | サムシングクール | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1頭目 | |
| 2頭目 | |
| 3頭目 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2018年1月6日10時01分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

