馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | ケルース | 220.7 |
2 | ダイメイライガー | 274.9 |
3 | ライオンボス | 51.8 |
4 | メイショウヴァルス | 153.6 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | パットサイテ | 301.5 |
6 | バーニングガール | 23.2 |
7 | ダイシンクワトロ | 6.1 |
8 | ホットライン | 204.1 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | ライクアスター | 120.7 |
10 | ピンクソルト | 237.2 |
11 | ミルトシャトル | 4.8 |
12 | ツブラナヒトミ | 35.6 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | パープルヒストリー | 16.0 |
14 | キンショーウィーク | 392.8 |
15 | ペルペトゥオ | 1.5 |
16 | ベイスン | 33.3 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | ケルース | |||
2 | ダイメイライガー | |||
3 | ライオンボス | |||
4 | メイショウヴァルス | |||
5 | パットサイテ | |||
6 | バーニングガール | |||
7 | ダイシンクワトロ | |||
8 | ホットライン | |||
9 | ライクアスター | |||
10 | ピンクソルト | |||
11 | ミルトシャトル | |||
12 | ツブラナヒトミ | |||
13 | パープルヒストリー | |||
14 | キンショーウィーク | |||
15 | ペルペトゥオ | |||
16 | ベイスン |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | ケルース | |
2 | ダイメイライガー | |
3 | ライオンボス | |
4 | メイショウヴァルス | |
5 | パットサイテ | |
6 | バーニングガール | |
7 | ダイシンクワトロ | |
8 | ホットライン | |
9 | ライクアスター | |
10 | ピンクソルト | |
11 | ミルトシャトル | |
12 | ツブラナヒトミ | |
13 | パープルヒストリー | |
14 | キンショーウィーク | |
15 | ペルペトゥオ | |
16 | ベイスン |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
1 | ケルース | |||
2 | ダイメイライガー | |||
3 | ライオンボス | |||
4 | メイショウヴァルス | |||
5 | パットサイテ | |||
6 | バーニングガール | |||
7 | ダイシンクワトロ | |||
8 | ホットライン | |||
9 | ライクアスター | |||
10 | ピンクソルト | |||
11 | ミルトシャトル | |||
12 | ツブラナヒトミ | |||
13 | パープルヒストリー | |||
14 | キンショーウィーク | |||
15 | ペルペトゥオ | |||
16 | ベイスン |
組み合わせ数 | |
---|---|
1着 | |
2着 | |
3着 | |
組み合わせ | オッズ |
※2018年1月13日10時57分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。